Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Finistère | |
Altitude | 67 mètres |
Coordonnées | 48,04°N | 4,73°O |
Début de la climato | 01/1893 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Jeudi 1 | –2.1 4.8 °C | –1.9 9.0 °C | 4.4 mm |
100.0
km/h |
+ |
date_range Vendredi 2 | –2.3 4.6 °C | –2.9 8.0 °C | 0.0 mm |
129.5
km/h |
0h + |
date_range Samedi 3 | –1.3 5.6 °C | –1.3 9.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 4 | –3.3 3.6 °C | –0.1 10.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 5 | –2.7 4.2 °C | –0.3 10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 6 | –1.3 5.6 °C | +0.5 11.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 7 | +0.5 7.4 °C | +0.7 11.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 8 | +0.7 7.6 °C | +2.1 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 9 | +2.7 9.6 °C | +2.1 13.0 °C | 0.3 mm |
|
18h + |
date_range Samedi 10 | +2.9 9.8 °C | +1.1 12.0 °C | 0.2 mm |
|
+ + |
Extrêmes Décade 1 |
3.6 °C
9.8 °C |
8 °C 13 °C |
129.5 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.3 °C | 10.9 °C | 4.9 mm | ||
date_range Dimanche 11 | +2.3 9.2 °C | +1.1 12.0 °C | 0.0 mm |
|
18h |
date_range Lundi 12 | +2.5 9.4 °C | +2.7 13.6 °C | 0.1 mm |
|
|
date_range Mardi 13 | +2.7 9.6 °C | +2.1 13.0 °C | 0.4 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 14 | +2.1 9.0 °C | +2.1 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 15 | +2.9 9.8 °C | +2.3 13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 16 | +2.1 9.0 °C | +2.5 13.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 17 | +3.5 10.4 °C | +3.7 14.6 °C | 0.0 mm |
55.4
km/h |
|
date_range Dimanche 18 | +3.3 10.2 °C | +2.9 13.8 °C | 0.0 mm |
|
18h |
date_range Lundi 19 | +3.9 10.8 °C | +3.1 14.0 °C | 0.4 mm |
|
12h + |
date_range Mardi 20 | +4.7 11.6 °C | +1.3 12.2 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
Extrêmes Décade 2 |
9 °C
11.6 °C |
12 °C 14.6 °C |
55.4 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.9 °C | 13.3 °C | 0.9 mm | ||
date_range Mercredi 21 | +3.5 10.4 °C | +2.3 13.2 °C | 0.6 mm |
|
0h |
date_range Jeudi 22 | +1.9 8.8 °C | +0.3 11.2 °C | 1.3 mm |
|
6h + |
date_range Vendredi 23 | +0.9 7.8 °C | +2.5 13.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 24 | +0.9 7.8 °C | +1.3 12.2 °C | 0.1 mm |
75.9
km/h |
18h + |
date_range Dimanche 25 | +0.5 7.4 °C | –0.5 10.4 °C | 0.0 mm |
87.0
km/h |
|
date_range Lundi 26 | –0.5 6.4 °C | –0.3 10.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 27 | –3.3 3.6 °C | –1.1 9.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 28 | +0.7 7.6 °C | +1.3 12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 29 | +0.5 7.4 °C | +1.9 12.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 30 | –0.5 6.4 °C | +3.1 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 31 | +1.1 8.0 °C | +4.7 15.6 °C | 0.0 mm |
|
6h |
Extrêmes Décade 3 |
3.6 °C
10.4 °C |
9.8 °C 15.6 °C |
87 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.4 °C | 12.3 °C | 2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
7.9 °C +1.0 | 12.2 °C +1.3 | 7.8 mm –79% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
11.6
°C |
15.6
°C
21.4°C le 26/03/2022 |
4.4 mm/jour | 129.5 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.6
°C
–1.3°C le 07/03/2010 |
8.0 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 35 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 20è |
en TNM la plus haute | 7è |
en TXM la plus haute | 4è |
en TXM la plus basse | 23è |
en température moyenne la plus basse | 23è |
en température moyenne la plus haute | 4è |
DJU chauffe (DJC) help | 247.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
10 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 1.7 | 2% | |||||||||||||||
1-2m/s | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 5% | |||||||||||
2-4m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 14% | ||||||
4-6m/s | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 16% | |||||
6-8m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | 18% | ||||||
8-10m/s | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 16% | ||||||
> 10m/s | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 4.3 | 4.3 | 29% | ||||
7% | 9% | 3% | 5% | 3% | 8% | 11% | 3% | 3% | 9% | 4% | 5% | 7% | 1% | 13% | 8% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.