| Altitude | 914 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 42,35°N | 5,39°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –3.7 8.7 °C | +2.9 30.1 °C | 14h 00mn |
|
||
| date_range Mardi 2 | –2.5 9.9 °C | +5.1 32.3 °C | 14h 00mn |
|
||
| date_range Mercredi 3 | +0.0 12.4 °C | +5.8 33.0 °C | 12h 42mn |
|
||
| date_range Jeudi 4 | +0.4 12.8 °C | –0.4 26.8 °C | 11h 36mn |
|
||
| date_range Vendredi 5 | –4.8 7.6 °C | +1.3 28.5 °C | 13h 54mn |
|
||
| date_range Samedi 6 | –5.3 7.1 °C | +4.4 31.6 °C | 14h 00mn |
|
||
| date_range Dimanche 7 | –3.8 8.6 °C | +7.6 34.8 °C | 13h 54mn |
|
||
| date_range Lundi 8 | –3 9.4 °C | +6.9 34.1 °C | 13h 18mn |
|
19h | |
| date_range Mardi 9 | –2.1 10.3 °C | –2.2 25.0 °C | 13h 18mn |
|
||
| date_range Mercredi 10 | –8.1 4.3 °C | –2.6 24.6 °C | 12h 24mn |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
4.3 °C
12.8 °C |
24.6 °C 34.8 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.1 °C | 30.1 °C | 0 mm | 133h 06mn | ||
| date_range Jeudi 11 | –9.7 2.7 °C | –0.7 26.5 °C | 11h 42mn |
|
||
| date_range Vendredi 12 | –4.6 7.8 °C | +2.7 29.9 °C | 11h 42mn |
|
||
| date_range Samedi 13 | –1.9 10.5 °C | +5.5 32.7 °C | 11h 30mn |
|
||
| date_range Dimanche 14 | +2.8 15.2 °C | +6.3 33.5 °C | 10h 42mn |
|
||
| date_range Lundi 15 | +5.8 18.2 °C | +5.8 33.0 °C | 8h 11mn |
|
+ | |
| date_range Mardi 16 | +1.8 14.2 °C | +3.5 30.7 °C | 10h 30mn |
|
||
| date_range Mercredi 17 | +2.4 14.8 °C | +1.2 28.4 °C | 7h 42mn |
|
||
| date_range Jeudi 18 | –3.9 8.5 °C | +1.1 28.3 °C | 12h 00mn |
|
||
| date_range Vendredi 19 | –2.6 9.8 °C | –0.7 26.5 °C | 5h 18mn |
|
||
| date_range Samedi 20 | –3.5 8.9 °C | –0.5 26.7 °C | 12h 36mn |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
2.7 °C
18.2 °C |
26.5 °C 33.5 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 11.1 °C | 29.6 °C | 0 mm | 101h 54mn | ||
| date_range Dimanche 21 | –7.2 5.2 °C | +0.7 27.9 °C | 13h 18mn |
|
||
| date_range Lundi 22 | –3.7 8.7 °C | +5.7 32.9 °C | 13h 18mn |
|
||
| date_range Mardi 23 | +1.3 13.7 °C | +7.8 35.0 °C | 12h 48mn |
|
||
| date_range Mercredi 24 | +7.8 20.2 °C | +6.7 33.9 °C | 10h 18mn |
|
22h | |
| date_range Jeudi 25 | +5.7 18.1 °C | +6.0 33.2 °C | 4.0 mm |
|
+ | |
| date_range Vendredi 26 | +0.8 28.0 °C | 7h 06mn |
|
+ | ||
| date_range Samedi 27 | +2.7 15.1 °C | +4.2 31.4 °C | 11h 18mn |
|
||
| date_range Dimanche 28 | +0.2 12.6 °C | +2.8 30.0 °C | 12h 48mn |
|
||
| date_range Lundi 29 | –3.8 8.6 °C | –0.9 26.3 °C | 12h 54mn |
|
||
| date_range Mardi 30 | –6.4 6.0 °C | +0.6 27.8 °C | 12h 48mn |
|
||
| date_range Mercredi 31 | –3.4 9.0 °C | +1.5 28.7 °C | 12h 48mn |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
5.2 °C
20.2 °C |
26.3 °C 35 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.7 °C | 30.5 °C | 4 mm | 119h 24mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
10.6 °C –1.8 | 30.1 °C +2.9 | 4.0 mm –69% | 354h 24mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.2
°C |
35.0
°C
38.2°C le 13/08/1987 |
4.0 mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
2.7
°C
2.2°C le 16/08/2014 |
24.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
16 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
1 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 45è |
| en TXM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus basse | 42è |
| en température moyenne la plus basse | 29è |
| en température moyenne la plus haute | 18è |
| DJU chauffe (DJC) help | 60.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 132.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
20.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 10.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 16% | |
| 1-2m/s | 2.7 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 2.2 | 3.9 | 24% |
| 2-4m/s | 8.8 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 4.3 | 2.7 | 2 | 1.3 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 43% |
| 4-6m/s | 3.3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1 | 2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 12% |
| 6-8m/s | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 4% | |||||||||
| 8-10m/s | 0.1 | 0.7 | 1% | ||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 27% | 5% | 4% | 3% | 5% | 4% | 4% | 5% | 6% | 5% | 3% | 4% | 9% | 4% | 5% | 8% |