ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 955 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,07°N | 2,13°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 |
|
||||
| date_range Samedi 2 | +3.6 20.0 °C |
|
|||
| date_range Dimanche 3 | +2.4 18.8 °C | +4.8 36.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | +0.5 16.9 °C | +6.0 37.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | +0.1 16.5 °C | +7.5 39.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | –2.2 14.2 °C | –0.4 31.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | –2.4 14.0 °C | +0.7 32.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | –0.9 15.5 °C | +0.9 32.7 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 9 | +0.1 16.5 °C | +2.6 34.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | +0.6 17.0 °C | +3.7 35.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
14 °C
20 °C |
31.4 °C 39.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 16.6 °C | 35 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | +0.2 16.6 °C | +3.9 35.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | +3.1 34.9 °C |
|
|||
| date_range Mercredi 13 | +0.1 16.5 °C | +1.9 33.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | +1.6 18.0 °C | +3.4 35.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | +4.2 20.6 °C | +3.3 35.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | +5.3 21.7 °C | +2.2 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | +3.2 19.6 °C | +1.1 32.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | –1.2 15.2 °C | +1.9 33.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | +0.4 16.8 °C | +2.7 34.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 20 | +0.4 16.8 °C | +3.9 35.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
15.2 °C
21.7 °C |
32.9 °C 35.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 18 °C | 34.5 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +0.1 16.5 °C | +1.8 33.6 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Vendredi 22 | +0.0 16.4 °C | +0.6 32.4 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 23 | +0.6 17.0 °C | +0.5 32.3 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Dimanche 24 | –1.6 14.8 °C | +1.9 33.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | +0.5 16.9 °C | +0.6 32.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +0.6 17.0 °C | +1.5 33.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | +1.6 18.0 °C | +3.3 35.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | +2.0 18.4 °C | +3.7 35.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | +5.4 21.8 °C | +2.2 34.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 30 | –0.9 15.5 °C | –0.1 31.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 31 | +1.1 17.5 °C | –3 28.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
14.8 °C
21.8 °C |
28.8 °C 35.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 17.3 °C | 33 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
17.3 °C +0.9 | 34.1 °C +2.3 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
21.8
°C |
39.3
°C
40.9°C le 14/07/2022 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
14.0
°C
1.6°C le 10/07/1989 |
28.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
4 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
28 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
10 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 32è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus basse | 35è |
| en température moyenne la plus basse | 31è |
| en température moyenne la plus haute | 9è |
| DJU chauffe (DJC) help | 5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 218.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
25.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 28 | 1.2 | 29% | ||||||||||||||
| 1-2m/s | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 3.7 | 15% | |||||||||
| 2-4m/s | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 26% | ||||||
| 4-6m/s | 2.4 | 3.7 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 6.1 | 3.7 | 22% | |||||||||
| 6-8m/s | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 6% | |||||||||||||
| 8-10m/s | 1.2 | 1.2 | 2% | ||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 28% | 9% | 7% | 5% | 6% | 9% | 11% | 11% | 7% | 2% | 1% | 4% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.