| Altitude | 955 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,07°N | 2,13°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –3.3 0.0 °C | –1.5 13.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 2 | –2.9 0.4 °C | –4.4 10.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | –4.9 -1.6 °C |
|
|||
| date_range Lundi 4 | –4.3 -1.0 °C | –4 11.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | –4.5 -1.2 °C | –3.2 12.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | –1.1 2.2 °C | –7.4 7.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | –4.1 -0.8 °C | –11.8 3.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 8 | +0.1 3.4 °C | –9.2 6.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | –0.7 2.6 °C | –5.8 9.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | +0.9 4.2 °C | –2.2 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
-1.6 °C
4.2 °C |
3.4 °C 13.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 0.8 °C | 9.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 11 | –0.2 3.1 °C |
|
|||
| date_range Mardi 12 | –5.9 -2.6 °C | –2.2 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | –3.3 0.0 °C | –7.9 7.3 °C | 2.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 14 | –0.9 2.4 °C | –7 8.2 °C | 3.6 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | –1 2.3 °C | –6.2 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | –2.4 0.9 °C | –7.1 8.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | –5.3 -2.0 °C | –2.3 12.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | –5.9 -2.6 °C | –1.4 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | –2.7 0.6 °C | –3.1 12.1 °C | 3.0 mm |
|
18h |
| date_range Mercredi 20 | +3.9 7.2 °C | –1.8 13.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-2.6 °C
7.2 °C |
7.3 °C 13.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 0.9 °C | 10.9 °C | 8.6 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | –0.2 3.1 °C | +1.5 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | +0.1 3.4 °C | +5.6 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | –0.3 3.0 °C | +7.9 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | +9.1 12.4 °C |
|
|||
| date_range Lundi 25 | +2.1 5.4 °C | +3.2 18.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | +5.1 8.4 °C |
|
12h | ||
| date_range Mercredi 27 | +3.8 7.1 °C | –1.8 13.4 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | +2.1 5.4 °C | +1.2 16.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | –0.6 2.7 °C |
|
|||
| date_range Samedi 30 | +4.5 7.8 °C | –3.9 11.3 °C | 25.9 mm |
|
6h + |
| date_range Dimanche 31 | +4.8 8.1 °C | +0.1 15.3 °C | 1.0 mm |
|
18h |
| Extrêmes Décade 3 |
2.7 °C
12.4 °C |
11.3 °C 23.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 6.1 °C | 16.9 °C | 28.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
2.7 °C –0.6 | 12.3 °C –2.9 | 37.5 mm –25% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
12.4
°C |
23.1
°C
27°C le 27/03/1981 |
25.9 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-2.6
°C
–11.2°C le 01/03/1993 |
3.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
9 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 17è |
| en TNM la plus haute | 30è |
| en TXM la plus haute | 37è |
| en TXM la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 39è |
| DJU chauffe (DJC) help | 279.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 1.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
7.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 11.9 | 1.2 | 13% | ||||||||||||||
| 1-2m/s | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 15% | |||||
| 2-4m/s | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 4.8 | 1.2 | 4.8 | 6 | 35% | ||||||
| 4-6m/s | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4.8 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 19% | ||||||||
| 6-8m/s | 1.2 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 11% | ||||||||||
| 8-10m/s | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 6% | |||||||||||||
| > 10m/s | 1.2 | 1% | |||||||||||||||
| 17% | 8% | 1% | 1% | 8% | 7% | 12% | 2% | 7% | 2% | 7% | 2% | 12% | 12% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.