ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 564 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,97°N | 15,03°E |
| Début de la climato | 02/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | –2.4 9.7 °C | –6.9 16.7 °C | 16.0 mm |
|
18h |
| date_range Samedi 2 | –2.3 9.8 °C | –4.7 18.9 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Dimanche 3 | –3.1 9.0 °C | –2.6 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 4 | –3.4 8.7 °C | +0.1 23.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 5 | –1.9 10.2 °C | +1.9 25.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 6 | +0.4 12.5 °C | +0.2 23.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 7 | –3.3 8.8 °C | +0.1 23.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 8 | –1.2 10.9 °C | +1.1 24.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 9 | +0.3 12.4 °C | –0.8 22.8 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 10 | –2.5 9.6 °C | –0.1 23.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
8.7 °C
12.5 °C |
16.7 °C 25.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 10.2 °C | 22.4 °C | 18.3 mm | ||
| date_range Lundi 11 | –1.4 10.7 °C | +0.8 24.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 12 | +2.0 14.1 °C | +2.0 25.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 13 | –1.8 10.3 °C | +3.0 26.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 14 | –1.3 10.8 °C | +3.2 26.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 15 | –0.3 11.8 °C | +1.5 25.1 °C | 5.1 mm |
|
|
| date_range Samedi 16 | +2.2 14.3 °C | +0.1 23.7 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 17 | +1.2 13.3 °C | +0.1 23.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 18 | +1.1 13.2 °C | –1.8 21.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 19 | +3.1 15.2 °C | –4.2 19.4 °C | 17.0 mm |
|
6h |
| date_range Mercredi 20 | +2.5 14.6 °C | +0.5 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
10.3 °C
15.2 °C |
19.4 °C 26.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 12.8 °C | 24.1 °C | 24.1 mm | ||
| date_range Jeudi 21 | +2.9 15.0 °C | +1.5 25.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 22 | +1.1 13.2 °C | +3.5 27.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 23 | –0.1 12.0 °C | +2.2 25.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 24 | –0.8 11.3 °C | +3.7 27.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 25 | –1 11.1 °C | +3.1 26.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 26 | –0.4 11.7 °C | +2.8 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 27 | –0.8 11.3 °C | +3.5 27.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 28 | +1.3 13.4 °C | +2.7 26.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 29 | –1 11.1 °C | –10.6 13.0 °C | 16.0 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 30 | –1.6 10.5 °C | –5.3 18.3 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 31 | –5 7.1 °C | –2.6 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
7.1 °C
15 °C |
13 °C 27.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.6 °C | 24 °C | 18 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
11.5 °C –0.6 | 23.5 °C –0.1 | 60.4 mm –29% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
15.2
°C |
27.3
°C
36°C le 13/08/2003 |
17.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.1
°C
1.7°C le 30/08/1993 |
13.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 23è |
| en TNM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus haute | 20è |
| en TXM la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus haute | 20è |
| DJU chauffe (DJC) help | 68.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 54.1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 23.4 | 0.8 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 42% | |||||
| 1-2m/s | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 9.7 | 4 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 6.5 | 2.4 | 3.2 | 40% | |||
| 2-4m/s | 0.8 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.8 | 19% | ||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 25% | 1% | 6% | 5% | 15% | 6% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% | 13% | 5% | 8% | 5% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.