47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 109 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 47,75°N | 18,60°E |
| Début de la climato | 08/2001 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | +6.5 10.0 °C | +7.9 17.6 °C | 7.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | +7.0 10.5 °C | +1.7 11.4 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | –0.9 2.6 °C | +5.7 15.4 °C | 1.8 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | –2.2 1.3 °C | +4.6 14.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | –2.6 0.9 °C | +2.9 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –4.3 -0.8 °C | +0.5 10.2 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | +0.6 4.1 °C | –1.6 8.1 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | –3.4 0.1 °C | +2.9 12.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | –4.5 -1.0 °C | –0.9 8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | –2.7 0.8 °C | –1.7 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-1 °C
10.5 °C |
8 °C 17.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 2.9 °C | 11.9 °C | 12.2 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –6.5 -3.0 °C | –1.7 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | –9 -5.5 °C | –2.3 7.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –7 -3.5 °C | –2.6 7.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –7 -3.5 °C | –2.6 7.1 °C | 6.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 15 | –1 2.5 °C | –4.7 5.0 °C | 6.1 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | –1.1 2.4 °C | –4.9 4.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | +0.8 4.3 °C | –1.1 8.6 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | +1.3 4.8 °C | +1.1 10.8 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | +2.8 6.3 °C | +5.5 15.2 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | +2.8 6.3 °C | +4.5 14.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-5.5 °C
6.3 °C |
4.8 °C 15.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 1.1 °C | 8.8 °C | 14.1 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –0.5 3.0 °C | +1.3 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | +1.6 5.1 °C | –0.1 9.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | +2.8 6.3 °C | +2.7 12.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | +4.5 8.0 °C | +6.5 16.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | +5.9 9.4 °C | +3.0 12.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | +6.7 10.2 °C | +3.3 13.0 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | +5.1 8.6 °C | +5.2 14.9 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | +5.5 9.0 °C | +3.9 13.6 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 29 | +5.6 9.1 °C | +0.8 10.5 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 30 | +2.0 5.5 °C | +1.7 11.4 °C | 2.5 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
3 °C
10.2 °C |
9.6 °C 16.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.4 °C | 12.5 °C | 9.5 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
3.8 °C +0.3 | 11.1 °C +1.4 | 35.8 mm –9% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.5
°C |
17.6
°C
21.6°C le 03/11/2018 |
7.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-5.5
°C
–9.5°C le 23/11/2005 |
4.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
6 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 12è |
| en TNM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus basse | 17è |
| en température moyenne la plus basse | 14è |
| en température moyenne la plus haute | 9è |
| DJU chauffe (DJC) help | 317.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
7.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 4.1 | 4.6 | 3 | 3.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 30% |
| 2-4m/s | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 4.1 | 7.4 | 7.4 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 4.7 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 33% | |
| 4-6m/s | 0.2 | 0.8 | 4.3 | 11.4 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 28% | ||||||
| 6-8m/s | 0.6 | 1.7 | 3.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 8% | |||||||||
| 8-10m/s | 0.2 | 1.6 | 2% | ||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
| 1% | 2% | 3% | 5% | 9% | 15% | 24% | 15% | 3% | 1% | 1% | 11% | 5% | 1% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.