| Altitude | 13 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 44,22°N | 28,63°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | +2.6 22.8 °C | +3.6 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 2 | +3.1 23.3 °C | +1.4 28.8 °C | 0.0 mm |
50.4
km/h |
|
| date_range Vendredi 3 | +0.6 20.8 °C | +1.6 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 4 | –0.5 19.7 °C | +1.9 29.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | +0.3 20.5 °C | +2.6 30.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | +0.0 20.2 °C | +1.1 28.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | +3.1 23.3 °C | +2.2 29.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | +2.6 22.8 °C | –0.3 27.1 °C | 0.0 mm |
|
17h |
| date_range Jeudi 9 | +1.1 21.3 °C | +3.5 30.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 10 | +2.7 22.9 °C | +3.3 30.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
19.7 °C
23.3 °C |
27.1 °C 31 °C |
50.4 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 21.8 °C | 29.5 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | +4.3 24.5 °C | +3.2 30.6 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Dimanche 12 | +1.9 22.1 °C | –3.4 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | –3 17.2 °C | –0.9 26.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | +1.2 21.4 °C | +0.7 28.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 15 | –1.8 18.4 °C | +1.8 29.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 16 | +0.3 20.5 °C | +1.6 29.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 17 | +0.5 20.7 °C | +1.0 28.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | +1.8 22.0 °C | +2.8 30.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | +1.9 22.1 °C | +3.6 31.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 20 | +0.4 20.6 °C | –1.2 26.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
17.2 °C
24.5 °C |
24 °C 31 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 21 °C | 28.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +0.2 20.4 °C | +1.3 28.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 22 | –1.4 18.8 °C | –1.8 25.6 °C | 29.0 mm |
|
9h 12h |
| date_range Jeudi 23 | –1.2 19.0 °C | +0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | +1.0 21.2 °C | +1.1 28.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 25 | +1.6 21.8 °C | +0.7 28.1 °C | 0.1 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | –0.2 20.0 °C | –2.5 24.9 °C | 0.8 mm |
|
6h |
| date_range Lundi 27 | –0.7 19.5 °C | +0.6 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | +0.2 20.4 °C | +0.4 27.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 29 | –3.4 16.8 °C | –3.2 24.2 °C | 0.1 mm |
|
20h |
| date_range Jeudi 30 | –7 13.2 °C | –4.9 22.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 31 | –5.4 14.8 °C | –4.8 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
13.2 °C
21.8 °C |
22.5 °C 28.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 18.7 °C | 26.3 °C | 30 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
20.4 °C +0.2 | 28.0 °C +0.6 | 30.0 mm –21% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.5
°C |
31.0
°C
37.5°C le 21/08/2006 |
29.0 mm/jour | 50.4 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
13.2
°C
4.5°C le 03/08/1987 |
22.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
22 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
7 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 45 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 31è |
| en TNM la plus haute | 15è |
| en TXM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus basse | 32è |
| en température moyenne la plus basse | 30è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 2.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 195.3 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
24.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 0.3 | ||||||||||||||||
| 1-2m/s | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 3.8 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 13% | ||||
| 2-4m/s | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 2.5 | 10 | 3.8 | 3.4 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 6.3 | 50% |
| 4-6m/s | 0.6 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 4.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 3.8 | 22% | ||
| 6-8m/s | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.7 | 12% | ||||||
| 8-10m/s | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1% | |||||||||||||
| > 10m/s | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2% | ||||||||||||
| 9% | 8% | 8% | 5% | 19% | 5% | 5% | 10% | 3% | 2% | 2% | 1% | 2% | 1% | 4% | 17% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.