47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 1874 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 42,47°N | 12,98°E |
| Début de la climato | 01/1966 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | 14.0 °C | 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | 17.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | 17.0 °C | 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | 19.0 °C | 23.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | 17.0 °C | 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | 15.0 °C | 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | 14.0 °C | 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | 15.0 °C | 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | 14.0 °C | 20.0 °C | 0.0 mm |
|
18h + |
| date_range Lundi 10 | 12.0 °C | 17.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
12 °C
19 °C |
17 °C 23 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 15.4 °C | 20.5 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | 10.0 °C | 15.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 12 | 7.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
18h + + |
| date_range Jeudi 13 | 8.0 °C | 13.0 °C | 0.0 mm |
|
15h 18h |
| date_range Vendredi 14 | 8.0 °C | 13.0 °C | 0.0 mm |
|
9h 15h + + |
| date_range Samedi 15 | 9.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | 11.0 °C | 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | 12.0 °C | 17.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 18 | 11.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + + |
| date_range Mercredi 19 | 10.0 °C | 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | 10.0 °C | 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 2 |
7 °C
12 °C |
13 °C 17 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.6 °C | 14.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | 9.0 °C | 11.0 °C | 0.0 mm |
|
9h + |
| date_range Samedi 22 | 7.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | 10.0 °C | 12.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 24 | 8.0 °C | 9.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Mardi 25 | 4.0 °C | 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | 4.0 °C | 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | 6.0 °C | 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | 8.0 °C | 13.0 °C | 0.0 mm |
|
15h |
| date_range Samedi 29 | 9.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Dimanche 30 | 8.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 31 | 10.0 °C | 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
4 °C
10 °C |
9 °C 15 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.5 °C | 12.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
10.7 °C | 15.7 °C | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
19.0
°C |
23.0
°C
27.9°C le 10/08/2019 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
4.0
°C
–15.2°C le 03/08/1994 |
9.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 53 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 15è |
| en TNM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus haute | 35è |
| en TXM la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus basse | 20è |
| en température moyenne la plus haute | 29è |
| DJU chauffe (DJC) help | 157.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 10.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 19.6 | 20% | |||||||||||||||
| 1-2m/s | 1.4 | 1% | |||||||||||||||
| 2-4m/s | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 6.3 | 5.6 | 0.7 | 1.4 | 20% | ||||||||
| 4-6m/s | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 6.3 | 7 | 2.1 | 21% | |||||||
| 6-8m/s | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 7.7 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 15% | |||||||||
| 8-10m/s | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.4 | 8% | |||||||||||
| > 10m/s | 2.1 | 4.9 | 1.4 | 3.5 | 4.2 | 16% | |||||||||||
| 20% | 3% | 6% | 6% | 6% | 1% | 3% | 3% | 29% | 16% | 4% | 2% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.