47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 1043 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 52,62°N | 94,57°E |
| Début de la climato | 01/1982 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | -32.5 °C | -7.7 °C |
| |||
| date_range Jeudi 2 | -27.8 °C | -9.0 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Vendredi 3 | -33.3 °C | -12.2 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Samedi 4 | -28.8 °C | -10.9 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Dimanche 5 | -21.7 °C | -9.9 °C | 0.2 mm |
| ac_unit 20 cm | |
| date_range Lundi 6 | -24.6 °C | -8.2 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Mardi 7 | -31.9 °C | -9.0 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Mercredi 8 | -32.3 °C | -8.8 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Jeudi 9 | -29.9 °C | -14.2 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Vendredi 10 | -31.3 °C | -12.3 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| Extrêmes Décade 1 |
-33.3 °C
-21.7 °C |
-14.2 °C -7.7 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -29.4 °C | -10.2 °C | 0.2 mm | |||
| date_range Samedi 11 | -25.6 °C | -7.2 °C | 0.6 mm |
| ac_unit 20 cm | |
| date_range Dimanche 12 | -32.3 °C | -9.7 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Lundi 13 | -22.9 °C | -10.3 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Mardi 14 | -32.5 °C | -6.7 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Mercredi 15 | -34.0 °C | -9.4 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Jeudi 16 | -35.8 °C | -11.2 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Vendredi 17 | -32.4 °C | -6.7 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Samedi 18 | -29.9 °C | -9.0 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Dimanche 19 | -28.4 °C | -6.7 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| date_range Lundi 20 | -17.8 °C | -4.4 °C |
| ac_unit 20 cm | ||
| Extrêmes Décade 2 |
-35.8 °C
-17.8 °C |
-11.2 °C -4.4 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -29.2 °C | -8.1 °C | 0.6 mm | |||
| date_range Mardi 21 | -26.2 °C | -5.7 °C |
| ac_unit 19 cm | ||
| date_range Mercredi 22 | -27.7 °C | -4.7 °C |
| ac_unit 19 cm | ||
| date_range Jeudi 23 | -25.2 °C | -3.2 °C |
| ac_unit 19 cm | ||
| date_range Vendredi 24 | -22.3 °C | -2.0 °C |
| ac_unit 19 cm | ||
| date_range Samedi 25 | -18.7 °C | 3.1 °C |
| ac_unit 18 cm | ||
| date_range Dimanche 26 | -10.8 °C | -1.2 °C | 0.2 mm |
| ac_unit 18 cm | |
| date_range Lundi 27 | -26.2 °C | -1.2 °C |
| ac_unit 18 cm | ||
| date_range Mardi 28 | -18.4 °C | 1.1 °C |
| ac_unit 16 cm | ||
| Extrêmes Décade 3 |
-27.7 °C
-10.8 °C |
-5.7 °C 3.1 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -21.9 °C | -1.7 °C | 0.2 mm | |||
|
Moyennes et cumuls |
-27.2 °C | -7.0 °C | 1.0 mm | |||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-10.8
°C |
3.1
°C
5.6°C le 09/02/2021 |
0.6 mm/jour | km/h | 20 cm | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-35.8
°C
–42.4°C le 01/02/2016 |
-14.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
28 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
28 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
26 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 12è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 10è |
| en TXM la plus basse | 14è |
| en température moyenne la plus basse | 12è |
| en température moyenne la plus haute | 9è |
| DJU chauffe (DJC) help | 983.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-17.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||