| Altitude | 643 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 48,17°N | 78,42°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | -4.0 °C | 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | -5.0 °C | 9.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | -4.0 °C | 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | -2.0 °C | 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | 2.0 °C | 9.0 °C | 1.0 mm |
|
6h + |
| date_range Jeudi 6 | 0.0 °C | 8.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | -3.0 °C | 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | 5.0 °C | 15.0 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | 3.0 °C | 12.0 °C | 2.3 mm |
|
6h |
| date_range Lundi 10 | 2.0 °C | 10.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-5 °C
5 °C |
8 °C 16 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -0.6 °C | 11.1 °C | 3.6 mm | ||
| date_range Mardi 11 | 5.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | -1.0 °C | 6.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | -5.0 °C | 11.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 14 | -3.0 °C | 11.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 15 | -1.0 °C | 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | 4.0 °C | 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | 4.0 °C | 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | 2.0 °C | 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | 5.0 °C | 18.0 °C | 1.3 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 20 | 7.0 °C | 18.0 °C | 3.0 mm |
|
0h |
| Extrêmes Décade 2 |
-5 °C
7 °C |
6 °C 22 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 1.7 °C | 15.8 °C | 4.3 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | 4.0 °C | 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | 8.0 °C | 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | 5.0 °C | 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | 1.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | 7.0 °C | 16.0 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | 2.0 °C | 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | 10.0 °C | 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | 7.0 °C | 20.0 °C | 0.3 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 29 | 7.0 °C | 18.0 °C | 6.1 mm |
|
+ + |
| date_range Dimanche 30 | 8.0 °C | 22.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
1 °C
10 °C |
16 °C 22 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.9 °C | 19.5 °C | 10.5 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
2.3 °C | 15.5 °C | 18.4 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
10.0
°C |
22.0
°C
31°C le 29/04/2021 |
6.1 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-5.0
°C
–17°C le 04/04/1993 |
6.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
10 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
2 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 17è |
| en TNM la plus haute | 6è |
| en TXM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus basse | 19è |
| en température moyenne la plus basse | 18è |
| en température moyenne la plus haute | 5è |
| DJU chauffe (DJC) help | 277.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 4.1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
8.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.