| Altitude | 1917 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 40,57°N | 45,00°E |
| Début de la climato | 10/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +4.2 9.4 °C | +7.0 20.5 °C | 10h 42mn |
|
||
| date_range Mardi 2 | +7.2 20.7 °C | 8h 48mn |
|
|||
| date_range Mercredi 3 | +6.1 11.3 °C | +8.9 22.4 °C | 5h 54mn |
|
||
| date_range Jeudi 4 | +4.2 9.4 °C | +8.7 22.2 °C | 10h 00mn |
|
18h | |
| date_range Vendredi 5 | +5.1 10.3 °C | +4.5 18.0 °C | 6h 54mn |
|
||
| date_range Samedi 6 | –4.4 0.8 °C | +6.3 19.8 °C | 10h 18mn |
|
||
| date_range Dimanche 7 | +4.5 9.7 °C | +4.1 17.6 °C | 8h 06mn |
|
||
| date_range Lundi 8 | +3.1 8.3 °C | +3.9 17.4 °C | 6h 36mn |
68.4
km/h |
15h | |
| date_range Mardi 9 | +4.4 9.6 °C | +3.9 17.4 °C | 7h 48mn |
|
||
| date_range Mercredi 10 | +4.7 9.9 °C | +3.0 16.5 °C | 2h 54mn |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
0.8 °C
11.3 °C |
16.5 °C 22.4 °C |
68.4 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 8.7 °C | 19.3 °C | 0 mm | 78h 00mn | ||
| date_range Jeudi 11 | +2.9 8.1 °C | +3.0 16.5 °C | 3h 06mn |
|
||
| date_range Vendredi 12 | +3.3 8.5 °C | +0.7 14.2 °C | 5h 06mn |
|
12h | |
| date_range Samedi 13 | –1.1 4.1 °C | +1.7 15.2 °C | 10h 00mn |
|
||
| date_range Dimanche 14 | +1.2 6.4 °C | +0.2 13.7 °C | 5h 30mn |
|
||
| date_range Lundi 15 | +1.1 6.3 °C | +2.1 15.6 °C | 9h 42mn |
|
||
| date_range Mardi 16 | +0.9 6.1 °C | +2.7 16.2 °C | 9h 54mn |
|
||
| date_range Mercredi 17 | +1.3 6.5 °C | +1.6 15.1 °C | 10h 00mn |
|
||
| date_range Jeudi 18 | +1.5 6.7 °C | +2.0 15.5 °C | 7h 18mn |
|
||
| date_range Vendredi 19 | +1.2 6.4 °C | –1 12.5 °C | 8h 30mn |
|
||
| date_range Samedi 20 | +1.1 6.3 °C | –1.3 12.2 °C | 7h 30mn |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
4.1 °C
8.5 °C |
12.2 °C 16.5 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 6.5 °C | 14.7 °C | 0 mm | 76h 36mn | ||
| date_range Dimanche 21 | +0.3 5.5 °C | +0.1 13.6 °C | 6h 54mn |
|
||
| date_range Lundi 22 | +2.1 7.3 °C | +2.5 16.0 °C | 9h 42mn |
|
||
| date_range Mardi 23 | +0.4 5.6 °C | +0.6 14.1 °C | 4h 54mn |
|
||
| date_range Mercredi 24 | +3.4 8.6 °C | –2 11.5 °C | 1h 48mn |
|
9h | |
| date_range Jeudi 25 | +0.4 5.6 °C | –0.1 13.4 °C | 3h 54mn |
|
+ | |
| date_range Vendredi 26 | +1.4 6.6 °C | –2 11.5 °C | 1h 42mn |
|
18h | |
| date_range Samedi 27 | +0.3 5.5 °C | –2.9 10.6 °C | 30mn |
|
+ | |
| date_range Dimanche 28 | +0.1 5.3 °C | +0.1 13.6 °C | 6h 54mn |
|
||
| date_range Lundi 29 | +0.5 5.7 °C | +1.7 15.2 °C | 9h 18mn |
|
||
| date_range Mardi 30 | –0.4 4.8 °C | +2.1 15.6 °C | 9h 12mn |
|
||
| date_range Mercredi 31 | +3.9 9.1 °C | +3.1 16.6 °C |
|
|||
| Extrêmes Décade 3 |
4.8 °C
9.1 °C |
10.6 °C 16.6 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 6.3 °C | 13.8 °C | 0 mm | 54h 48mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
7.1 °C +1.9 | 15.8 °C +2.3 | mm | 209h 24mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
11.3
°C |
22.4
°C
25.6°C le 04/10/2018 |
mm/jour | 0 W/m² | 68.4 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
0.8
°C
–4.6°C le 26/10/2016 |
10.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 21è |
| en TNM la plus haute | 1er |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus basse | 19è |
| en température moyenne la plus haute | 2è |
| DJU chauffe (DJC) help | 201.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 2.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 9.1 | 1.5 | 2 | 2 | 5.1 | 8.1 | 2.5 | 42% | ||
| 2-4m/s | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 1 | 3.6 | 9.1 | 7.6 | 49% | |||
| 4-6m/s | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 8% | ||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | 0.5 | 0.5 | 1% | ||||||||||||||
| 4% | 1% | 1% | 5% | 3% | 4% | 4% | 19% | 9% | 10% | 3% | 9% | 18% | 11% |