ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1069 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 30,17°N | 35,78°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 |
|
||||
| date_range Dimanche 2 | +3.2 13.0 °C | +3.1 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 |
|
||||
| date_range Mardi 4 |
|
||||
| date_range Mercredi 5 |
|
||||
| date_range Jeudi 6 | +7.8 17.6 °C |
|
|||
| date_range Vendredi 7 |
|
||||
| date_range Samedi 8 |
|
||||
| date_range Dimanche 9 | –1.8 8.0 °C | –6.3 17.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | –2.1 7.7 °C | –1.3 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
7.7 °C
17.6 °C |
17.6 °C 27 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.6 °C | 22.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –1.4 8.4 °C | +5.5 29.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | +6.6 16.4 °C | +9.6 33.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | +7.7 17.5 °C | +11.7 35.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | +6.2 16.0 °C | +6.6 30.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 15 | –2.3 7.5 °C | +4.5 28.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | +2.4 12.2 °C | +6.4 30.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 |
|
||||
| date_range Mardi 18 | +6.2 16.0 °C | +3.5 27.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | +5.2 15.0 °C | +2.1 26.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | +0.7 10.5 °C | –1.3 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
7.5 °C
17.5 °C |
22.6 °C 35.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.3 °C | 29.3 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | +6.9 16.7 °C | –2.9 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | +0.2 10.0 °C | –3.3 20.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –1.8 8.0 °C | –1.7 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | –0.3 9.5 °C | –1.4 22.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | +1.2 11.0 °C | +0.9 24.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | –0.9 8.9 °C | +2.2 26.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | +5.7 15.5 °C | +4.1 28.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | +3.2 13.0 °C | +2.5 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 29 | +2.2 12.0 °C | +1.5 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 30 | +2.2 12.0 °C | +1.5 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
8 °C
16.7 °C |
20.6 °C 28 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 11.7 °C | 24.2 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
12.3 °C +2.5 | 26.1 °C +2.2 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.6
°C |
35.6
°C
36°C le 05/04/2003 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
7.5
°C
–2°C le 11/04/1997 |
17.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
4 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
1 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 37è |
| en TNM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus basse | 32è |
| en température moyenne la plus basse | 33è |
| en température moyenne la plus haute | 6è |
| DJU chauffe (DJC) help | 41.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 64.1 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
19.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | 1 | 1 | 2 | 4% | |||||||||||||
| 2-4m/s | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.1 | 1 | 6.1 | 3.1 | 1 | 21% | |||||||
| 4-6m/s | 1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 7.1 | 3.1 | 9.2 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 38% | |||||
| 6-8m/s | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.2 | 6.1 | 21% | ||||||||||
| 8-10m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7% | ||||||||||
| > 10m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 8% | ||||||||||
| 1% | 2% | 4% | 1% | 1% | 5% | 10% | 16% | 7% | 29% | 15% | 6% | 1% | 1% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.