| Altitude | 27 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 20,47°N | 85,93°E |
| Début de la climato | 04/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | 26.0 °C | 37.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 2 | 26.5 °C | 33.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 3 | 23.6 °C | 35.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 4 | 26.5 °C | 36.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 5 | 27.2 °C | 37.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 6 | 25.5 °C | 38.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 7 | 27.0 °C | 38.4 °C |
|
||
| date_range Mardi 8 | 27.5 °C | 37.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 9 | 24.0 °C | 33.2 °C |
|
||
| date_range Jeudi 10 | 33.5 °C |
|
|||
| Extrêmes Décade 1 |
23.6 °C
27.5 °C |
33.2 °C 38.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 26 °C | 36.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | 25.0 °C | 32.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 12 | 25.5 °C | 34.2 °C |
|
||
| date_range Dimanche 13 | 24.5 °C | 29.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 14 | 24.0 °C | 31.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 15 | 25.0 °C | 31.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 16 | 25.2 °C | 32.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 17 | 23.8 °C | 29.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 18 | 25.6 °C | 29.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 19 | 25.0 °C | 30.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 20 | 25.0 °C | 35.6 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
23.8 °C
25.6 °C |
29.5 °C 35.6 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 24.9 °C | 31.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 21 | 26.0 °C | 36.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 22 | 26.5 °C | 30.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 23 | 23.0 °C | 28.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 24 | 24.2 °C | 33.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 25 | 24.6 °C | 34.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 26 | 25.0 °C | 34.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 27 | 26.4 °C | 33.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 28 | 26.0 °C | 34.2 °C |
|
||
| date_range Mardi 29 | 26.4 °C | 35.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 30 | 26.5 °C | 35.2 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
23 °C
26.5 °C |
28.6 °C 36 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 25.5 °C | 33.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
25.4 °C | 33.8 °C | mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
27.5
°C |
38.5
°C
43.2°C le 12/06/2023 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
23.0
°C
15°C le 11/06/2023 |
28.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
29 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
26 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
11 |
|
Rang dans la climatologie (sur 10 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 6è |
| en TNM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus haute | 8è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 336.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
29.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||