ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1034 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 31,93°N | 4,40°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +0.5 26.6 °C | +0.3 39.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | –2.8 23.3 °C | –0.3 39.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | –3.7 22.4 °C | –3.1 36.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | –6.1 20.0 °C | +0.5 39.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +1.9 28.0 °C | +0.1 39.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | +3.9 30.0 °C | –0.1 39.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +1.4 27.5 °C | +0.4 39.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | –0.8 25.3 °C | +0.1 39.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | –2.3 23.8 °C | –0.5 38.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | +0.9 27.0 °C | –1.4 38.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
20 °C
30 °C |
36.3 °C 39.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 25.4 °C | 39 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +2.5 28.6 °C | –0.5 38.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | +0.4 26.5 °C | +0.0 39.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | +3.9 30.0 °C | –0.5 38.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +5.3 31.4 °C | +0.0 39.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +1.9 28.0 °C | –1.9 37.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | –1.1 25.0 °C | –2.8 36.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –1.1 25.0 °C | –3.8 35.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –2.9 23.2 °C | –3.1 36.3 °C | 0.0 mm |
|
6h + |
| date_range Vendredi 19 | –5.1 21.0 °C | –1.4 38.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | –2.2 23.9 °C | –1.2 38.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
21 °C
31.4 °C |
35.6 °C 39.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 26.3 °C | 37.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +1.7 27.8 °C | –1.4 38.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +2.1 28.2 °C | –2 37.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | +2.3 28.4 °C | –1.3 38.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | +1.1 27.2 °C | –3.8 35.6 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
| date_range Jeudi 25 | –3.9 22.2 °C | –3.9 35.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | –1.1 25.0 °C | –3.4 36.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | –2.6 23.5 °C | –2 37.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 |
|
||||
| date_range Lundi 29 | –1.2 24.9 °C | –1.5 37.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 | –0.9 25.2 °C | –0.5 38.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 31 | –0.8 25.3 °C | –4.4 35.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
22.2 °C
28.4 °C |
35 °C 38.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 25.8 °C | 37 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
25.8 °C –0.3 | 38.0 °C –1.4 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
31.4
°C |
39.9
°C
44.7°C le 27/07/2023 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
20.0
°C
6.8°C le 24/07/1984 |
35.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
30 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
30 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
30 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 18è |
| en TNM la plus haute | 29è |
| en TXM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus basse | 16è |
| en température moyenne la plus haute | 31è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 417.3 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
31.9 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.