| Altitude | 154 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,22°N | 1,33°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –0.5 22.5 °C | +3.2 41.1 °C | 0.0 mm |
22.2
km/h |
||
| date_range Mercredi 2 | +0.6 23.6 °C | +5.6 43.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 3 | +1.3 24.3 °C | +3.3 41.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Vendredi 4 | +0.2 23.2 °C | –5.7 32.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Samedi 5 | –3.4 19.6 °C | –4.5 33.4 °C | 0.0 mm | 12h 12mn |
|
|
| date_range Dimanche 6 | –4.3 18.7 °C | –6.1 31.8 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 7 | –3 20.0 °C | –3.4 34.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mardi 8 | +0.0 23.0 °C | –2.7 35.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 9 | –3.3 19.7 °C | –1.4 36.5 °C | 0.0 mm | 12h 18mn |
|
|
| date_range Jeudi 10 | –5.2 17.8 °C | +0.7 38.6 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
17.8 °C
24.3 °C |
31.8 °C 43.5 °C |
22.2 km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 21.2 °C | 36.8 °C | 0 mm | 24h 30mn | ||
| date_range Vendredi 11 | +3.1 26.1 °C | +4.1 42.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Samedi 12 | +0.0 23.0 °C | –2.2 35.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Dimanche 13 | –5.1 17.9 °C | –2.2 35.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 14 | +1.5 24.5 °C | +2.2 40.1 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mardi 15 | +0.7 23.7 °C | +3.0 40.9 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 16 | –0.3 22.7 °C | +3.2 41.1 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 17 | +1.4 24.4 °C | +4.6 42.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Vendredi 18 | –0.2 22.8 °C | +2.9 40.8 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Samedi 19 | +1.7 24.7 °C | +2.7 40.6 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Dimanche 20 | +6.5 29.5 °C | +7.6 45.5 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
17.9 °C
29.5 °C |
35.7 °C 45.5 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 23.9 °C | 40.5 °C | 0 mm | 00mn | ||
| date_range Lundi 21 | +0.0 23.0 °C | +4.4 42.3 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mardi 22 | +1.0 24.0 °C | +1.0 38.9 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 23 | –0.1 22.9 °C | +2.3 40.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 24 | –2.2 20.8 °C | +5.7 43.6 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Vendredi 25 | +4.0 27.0 °C | +5.0 42.9 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Samedi 26 | –1.4 21.6 °C | +0.7 38.6 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Dimanche 27 | –3.7 19.3 °C | –5.2 32.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Lundi 28 | +0.7 23.7 °C | +0.8 38.7 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mardi 29 | +0.1 23.1 °C | +2.3 40.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Mercredi 30 | –20.6 2.4 °C | +4.3 42.2 °C | 0.0 mm |
|
||
| date_range Jeudi 31 | +1.4 24.4 °C | +2.1 40.0 °C | 0.0 mm |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
2.4 °C
27 °C |
32.7 °C 43.6 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 21.1 °C | 40 °C | 0 mm | 00mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
22.1 °C –0.9 | 39.1 °C +1.2 | 0.0 mm –100% | 24h 30mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
29.5
°C |
45.5
°C
48°C le 27/08/1998 |
0.0 mm/jour | 0 W/m² | 22.2 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
2.4
°C
2.4°C le 30/08/2000 |
31.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
24 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
31 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
26 |
|
Rang dans la climatologie (sur 44 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 11è |
| en TNM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus basse | 36è |
| en température moyenne la plus basse | 26è |
| en température moyenne la plus haute | 19è |
| DJU chauffe (DJC) help | 3.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 395 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
30.6 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.