47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 263 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 27,88°N | 0,28°O |
| Début de la climato | 04/1959 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Dimanche 1 | –2 27.0 °C | +1.7 47.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 2 | –0.4 28.6 °C | +2.0 48.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 3 | +0.2 29.2 °C | +2.5 48.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 4 | +4.6 33.6 °C | +2.3 48.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 5 | +4.4 33.4 °C | +2.2 48.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 6 | +2.4 31.4 °C | +1.4 47.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 7 | +4.2 33.2 °C | +1.0 47.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 8 | +1.8 30.8 °C | +0.5 46.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 9 | +0.6 29.6 °C | +1.1 47.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 10 | +0.0 29.0 °C | +1.0 47.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
27 °C
33.6 °C |
46.7 °C 48.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 30.6 °C | 47.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Mercredi 11 | –1 28.0 °C | +1.6 47.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 12 | +2.6 31.6 °C | +0.2 46.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 13 | –0.5 28.5 °C | –1 45.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 14 | –0.5 28.5 °C | –1.5 44.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 15 | –2.2 26.8 °C | –1.7 44.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 16 | –1.8 27.2 °C | –1.3 44.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 17 | –3 26.0 °C | –1.5 44.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 18 | –2.8 26.2 °C | –1.4 44.8 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h |
|
| date_range Jeudi 19 | –1.2 27.8 °C | –2 44.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 20 | –2.2 26.8 °C | –2 44.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
26 °C
31.6 °C |
44.2 °C 47.8 °C |
51.9 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 27.7 °C | 45.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 21 | –4 25.0 °C | –3 43.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 22 | –3.2 25.8 °C | –1 45.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 23 | –2.2 26.8 °C | –0.8 45.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 24 | +4.0 33.0 °C | –0.6 45.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 25 | –1.4 27.6 °C | –1.7 44.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 26 | –3.6 25.4 °C | –0.8 45.4 °C | 0.0 mm |
66.5
km/h |
|
| date_range Vendredi 27 | –3.2 25.8 °C | –0.1 46.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 28 | –2 27.0 °C | +0.2 46.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 29 | –2 27.0 °C | –0.1 46.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 30 | –0.4 28.6 °C | –1.6 44.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 31 | –2.8 26.2 °C | –0.7 45.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
25 °C
33 °C |
43.2 °C 46.4 °C |
66.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 27.1 °C | 45.3 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
28.4 °C –0.6 | 46.0 °C –0.2 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
33.6
°C |
48.7
°C
49.9°C le 18/07/2021 |
0.0 mm/jour | 66.5 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
25.0
°C
19.6°C le 04/07/1984 |
43.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
31 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
31 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
31 |
|
Rang dans la climatologie (sur 56 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 19è |
| en TNM la plus haute | 32è |
| en TXM la plus haute | 26è |
| en TXM la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus basse | 23è |
| en température moyenne la plus haute | 27è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 596.9 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
37.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.