| Altitude | 20 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,95°N | 8,75°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | –3.5 6.0 °C | –2.5 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | –2.5 7.0 °C | –5.5 13.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 3 | +0.5 10.0 °C | –6.5 12.0 °C | 18.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 4 | –0.5 9.0 °C | –5.5 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | –1.5 8.0 °C | –4.5 14.0 °C | 0.0 mm |
|
3h |
| date_range Mardi 6 | +1.5 11.0 °C | –3.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 7 | –3.5 6.0 °C | –1.5 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 8 | –1.5 8.0 °C | –2.5 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | –1.5 8.0 °C | –2.5 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | –1.5 8.0 °C | –2.5 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
6 °C
11 °C |
12 °C 17 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 8.1 °C | 14.8 °C | 18 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +3.5 13.0 °C | –2.5 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | +1.5 11.0 °C | –1.5 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | –2.5 7.0 °C | –1.5 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | –1.5 8.0 °C | +8.5 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | +5.5 15.0 °C | –2.5 16.0 °C | 0.3 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 16 | –1.5 8.0 °C | –3.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Samedi 17 | –5.5 4.0 °C | +1.5 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | +5.5 15.0 °C | +1.5 20.0 °C | 0.0 mm |
|
9h |
| date_range Lundi 19 | –0.5 9.0 °C | –1.5 17.0 °C | 0.0 mm |
|
3h 21h |
| date_range Mardi 20 | +2.5 12.0 °C | –2.5 16.0 °C | 2.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
4 °C
15 °C |
15 °C 27 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 10.2 °C | 18.1 °C | 2.3 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | –2.5 7.0 °C | +5.5 24.0 °C | 0.0 mm |
|
18h 21h |
| date_range Jeudi 22 | +1.5 11.0 °C | –2.5 16.0 °C | 1.0 mm |
|
0h |
| date_range Vendredi 23 | +2.5 12.0 °C | –2.5 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | –2.5 7.0 °C | –0.5 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | –1.5 8.0 °C | +6.5 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | +8.5 18.0 °C | +6.5 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | +6.5 16.0 °C | +1.5 20.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 28 | +3.5 13.0 °C | –0.5 18.0 °C | 24.9 mm |
|
|
| date_range Jeudi 29 | +1.5 11.0 °C | –1.5 17.0 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 30 | –6.5 3.0 °C | –3.5 15.0 °C | 1.0 mm |
|
0h |
| date_range Samedi 31 | –1.5 8.0 °C | –6.5 12.0 °C | 1.0 mm |
|
6h |
| Extrêmes Décade 3 |
3 °C
18 °C |
12 °C 25 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 10.4 °C | 18.7 °C | 28.9 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
9.6 °C +0.1 | 17.3 °C –1.2 | 49.2 mm –50% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
18.0
°C |
27.0
°C
36.6°C le 24/03/2001 |
24.9 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.0
°C
0.2°C le 28/03/1984 |
12.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 30è |
| en TNM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus haute | 38è |
| en TXM la plus basse | 11è |
| en température moyenne la plus basse | 19è |
| en température moyenne la plus haute | 30è |
| DJU chauffe (DJC) help | 152.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 10.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.