| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 37,25°N | 9,80°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | +5.4 24.8 °C | –1.8 27.8 °C | 1.0 mm |
|
21h 3h |
| date_range Jeudi 2 | –2 17.4 °C | –6.1 23.5 °C | 4.0 mm |
|
12h |
| date_range Vendredi 3 | +0.1 19.5 °C | –1.6 28.0 °C | 4.1 mm |
|
0h |
| date_range Samedi 4 | +1.0 20.4 °C | +8.9 38.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | +3.4 22.8 °C | +8.9 38.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | +2.5 21.9 °C | +6.8 36.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | +4.1 23.5 °C | –1.1 28.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | +2.2 21.6 °C | –2.6 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 9 | –2.3 17.1 °C | –2.3 27.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 10 | –5.2 14.2 °C | –1.3 28.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
14.2 °C
24.8 °C |
23.5 °C 38.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 20.3 °C | 30.4 °C | 9.1 mm | ||
| date_range Samedi 11 | –2.4 17.0 °C | –1.2 28.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 12 | –3.7 15.7 °C | –1 28.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | –1.9 17.5 °C | –2.2 27.4 °C | 8.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | –1.6 17.8 °C | –6 23.6 °C | 7.9 mm |
|
15h 6h |
| date_range Mercredi 15 | –0.5 18.9 °C | –4.5 25.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 16 | –3.2 16.2 °C | –3.4 26.2 °C | 0.0 mm |
|
0h |
| date_range Vendredi 17 | –1.6 17.8 °C | –0.8 28.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | –0.8 18.6 °C | –0.9 28.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | –1 18.4 °C | +3.5 33.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 20 | –0.3 19.1 °C | +3.8 33.4 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| Extrêmes Décade 2 |
15.7 °C
19.1 °C |
23.6 °C 33.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 17.7 °C | 28.3 °C | 15.9 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +1.4 20.8 °C | +3.4 33.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 22 | +2.5 21.9 °C | +1.5 31.1 °C | 2.0 mm |
|
9h + |
| date_range Jeudi 23 | –0.5 18.9 °C | –1.2 28.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | –4 15.4 °C | +1.0 30.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 25 | +3.9 23.3 °C | +4.9 34.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | +1.7 21.1 °C | +2.8 32.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 27 | +1.8 21.2 °C | –1.5 28.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | –2.1 17.3 °C | –0.1 29.5 °C | 0.0 mm |
|
6h |
| date_range Mercredi 29 | +2.3 21.7 °C | +0.8 30.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 30 | +2.3 21.7 °C | +1.3 30.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
15.4 °C
23.3 °C |
28.1 °C 34.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 20.3 °C | 30.9 °C | 2 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
19.5 °C +0.1 | 29.9 °C +0.3 | 27.0 mm –54% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.8
°C |
38.5
°C
43°C le 02/09/2011 |
8.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
14.2
°C
10.5°C le 27/09/1984 |
23.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
13 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
12 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
3 |
|
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 25è |
| en TNM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus basse | 28è |
| en température moyenne la plus basse | 29è |
| en température moyenne la plus haute | 18è |
| DJU chauffe (DJC) help | 2.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 202.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
24.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.