| Altitude | 29 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,85°N | 11,08°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –0.1 12.4 °C | –2.9 17.1 °C | 0.2 mm |
11.1
km/h |
|
| date_range Jeudi 2 | –2.2 10.3 °C | –0.6 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 3 | +1.7 14.2 °C | –5.5 14.5 °C | 30.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 4 | –0.8 11.7 °C | –2 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | –0.9 11.6 °C | –0.9 19.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | –2.5 10.0 °C | +0.7 20.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | –0.5 12.0 °C | –1 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | –1.2 11.3 °C | +0.0 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 9 | –3 9.5 °C | –0.4 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 10 | –0.6 11.9 °C | –0.4 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
9.5 °C
14.2 °C |
14.5 °C 20.7 °C |
11.112 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.5 °C | 18.7 °C | 30.2 mm | ||
| date_range Samedi 11 | –1.6 10.9 °C | +1.4 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 12 | –2.6 9.9 °C | +0.4 20.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | +2.9 15.4 °C | –0.4 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | +3.7 16.2 °C | +3.1 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 15 | +2.6 15.1 °C | –0.4 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 16 | +2.3 14.8 °C | +0.5 20.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 17 | +4.1 16.6 °C | –1.2 18.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | +3.6 16.1 °C | –1.1 18.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | +4.1 16.6 °C | +1.7 21.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 20 | +5.4 17.9 °C | +0.9 20.9 °C | 9.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 2 |
9.9 °C
17.9 °C |
18.8 °C 23.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 15 °C | 20.5 °C | 9 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +4.2 16.7 °C | +3.0 23.0 °C | 0.2 mm |
|
6h |
| date_range Mercredi 22 | +1.5 14.0 °C | –1.7 18.3 °C | 13.0 mm |
|
9h 12h |
| date_range Jeudi 23 | +0.6 13.1 °C | +0.5 20.5 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | +0.6 13.1 °C | +0.0 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 25 | +0.4 12.9 °C | +0.1 20.1 °C | 11.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | +3.5 16.0 °C | +1.6 21.6 °C | 1.0 mm |
|
6h |
| date_range Lundi 27 | +3.9 16.4 °C | +1.9 21.9 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | +3.5 16.0 °C | +4.5 24.5 °C | 23.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 29 | +1.8 14.3 °C | +1.9 21.9 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Jeudi 30 | +0.3 12.8 °C | +3.6 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
12.8 °C
16.7 °C |
18.3 °C 24.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 14.5 °C | 21.5 °C | 49.4 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
13.7 °C +1.2 | 20.2 °C +0.2 | 88.6 mm +79% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.9
°C |
24.5
°C
32.9°C le 03/04/2016 |
30.0 mm/jour | 11.1 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
9.5
°C
0.8°C le 16/04/1988 |
14.5 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 41è |
| en TNM la plus haute | 5è |
| en TXM la plus haute | 15è |
| en TXM la plus basse | 31è |
| en température moyenne la plus basse | 36è |
| en température moyenne la plus haute | 10è |
| DJU chauffe (DJC) help | 53.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 21.5 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||