| Altitude | 226 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 20,52°N | 13,07°O |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 |
|
||||
| date_range Mardi 2 | 24.2 °C | 41.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | 25.3 °C | 41.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | 21.8 °C | 43.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | 22.2 °C | 45.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 |
|
||||
| date_range Dimanche 7 | 27.6 °C | 43.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | 32.6 °C | 42.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | 28.0 °C | 41.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | 20.4 °C | 40.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
20.4 °C
32.6 °C |
40 °C 45 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 25.3 °C | 42.4 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | 25.9 °C | 41.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | 28.3 °C | 41.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | 25.5 °C | 38.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | 19.0 °C | 41.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | 29.2 °C | 42.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | 29.1 °C | 44.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | 32.2 °C | 42.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 18 | 32.4 °C | 43.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | 30.0 °C | 42.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 |
|
||||
| Extrêmes Décade 2 |
19 °C
32.4 °C |
38.9 °C 44.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 28 °C | 42 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | 28.6 °C | 43.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | 30.4 °C | 42.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | 28.1 °C | 43.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | 29.0 °C | 42.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | 27.0 °C | 41.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | 27.5 °C | 37.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 |
|
||||
| date_range Dimanche 28 | 30.0 °C | 42.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 29 | 32.0 °C | 43.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 30 |
|
||||
| Extrêmes Décade 3 |
27 °C
32 °C |
37.4 °C 43.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 29.1 °C | 42 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
27.5 °C | 42.1 °C | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
32.6
°C |
45.0
°C
48°C le 15/06/2011 |
mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
19.0 °C | 37.4 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
24 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
25 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
25 |
|
Rang dans la climatologie (sur 38 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 9è |
| en TNM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus basse | 22è |
| en température moyenne la plus basse | 12è |
| en température moyenne la plus haute | 16è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 420.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
34.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.