ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 6 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 14,13°N | 16,07°O |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –1.2 24.0 °C | –1.7 35.8 °C |
|
||
| date_range Mercredi 2 | –2.7 22.5 °C | +2.5 40.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 3 | –0.7 24.5 °C | +4.2 41.7 °C |
|
||
| date_range Vendredi 4 | +2.3 27.5 °C | –0.4 37.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 5 | +1.8 27.0 °C | –2.5 35.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 6 | –1.7 23.5 °C | –2.5 35.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 7 | –1.2 24.0 °C | +1.9 39.4 °C |
|
||
| date_range Mardi 8 | +0.5 25.7 °C | +1.0 38.5 °C |
|
||
| date_range Mercredi 9 | –3.2 22.0 °C | +1.0 38.5 °C | 6.0 mm |
|
0h 9h |
| date_range Jeudi 10 | –1.7 23.5 °C | +0.3 37.8 °C | 9.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
22 °C
27.5 °C |
35 °C 41.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 24.4 °C | 37.9 °C | 15 mm | ||
| date_range Vendredi 11 | –1.6 23.6 °C | –7.5 30.0 °C |
|
0h 3h | |
| date_range Samedi 12 | –2.2 23.0 °C | –0.3 37.2 °C |
|
||
| date_range Dimanche 13 | –0.7 24.5 °C | –1.1 36.4 °C |
|
||
| date_range Lundi 14 | +1.3 26.5 °C | –3.5 34.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 15 | +1.4 26.6 °C | +0.5 38.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 16 | +1.3 26.5 °C | –0.5 37.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 17 | +0.3 25.5 °C | –0.3 37.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 18 | +0.3 25.5 °C | –0.5 37.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 19 | –0.7 24.5 °C | –0.3 37.2 °C |
|
||
| date_range Dimanche 20 | –0.8 24.4 °C | –1.1 36.4 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
23 °C
26.6 °C |
30 °C 38 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 25.1 °C | 36 °C | 0 mm | ||
| date_range Lundi 21 | +0.8 26.0 °C | –2.5 35.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 22 | +1.6 26.8 °C | +1.3 38.8 °C |
|
||
| date_range Mercredi 23 | +1.3 26.5 °C | –0.5 37.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 24 | –0.2 25.0 °C | +2.0 39.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 25 | +2.3 27.5 °C | +1.1 38.6 °C |
|
||
| date_range Samedi 26 | +2.9 28.1 °C | –7.5 30.0 °C | 61.0 mm |
|
+ |
| date_range Dimanche 27 | –1.7 23.5 °C | –1.9 35.6 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 28 | –1.6 23.6 °C | +0.8 38.3 °C |
|
||
| date_range Mardi 29 | +2.3 27.5 °C | –1.5 36.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 30 | +1.8 27.0 °C | –3.5 34.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
23.5 °C
28.1 °C |
30 °C 39.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 26.2 °C | 36.3 °C | 64 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
25.2 °C +0.0 | 36.7 °C –0.8 | 79.0 mm +97% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
28.1
°C |
41.7
°C
47.5°C le 26/06/2018 |
61.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
22.0 °C | 30.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
30 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
30 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
26 |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 12è |
| en TNM la plus haute | 14è |
| en TXM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus haute | 19è |
| DJU chauffe (DJC) help | 0 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 390 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
31 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||