ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 145 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 10,37°N | 0,47°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | 20.2 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | 21.6 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | 19.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | 21.7 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | 19.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | 19.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | 18.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | 17.7 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | 18.8 °C | 0.0 °C |
|
||
| date_range Lundi 10 | 20.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
17.7 °C
21.7 °C |
0 °C 0 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.7 °C | 0 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | 21.6 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | 20.4 °C | 0.0 °C |
|
||
| date_range Jeudi 13 | 21.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | 19.5 °C | 0.0 °C |
|
||
| date_range Samedi 15 | 24.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | 22.7 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | 0.0 °C |
|
|||
| date_range Mardi 18 | 21.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | 20.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | 21.2 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
19.5 °C
24 °C |
0 °C 0 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 21.3 °C | 0 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | 20.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | 22.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | 21.6 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | 20.5 °C | 0.0 °C |
|
||
| date_range Mardi 25 | 22.0 °C | 0.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 26 | 20.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | 19.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | 21.3 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 29 | 17.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 30 | 21.0 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 31 | 20.5 °C | 0.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
17 °C
22 °C |
0 °C 0 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 20.4 °C | 0 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
20.4 °C | 0.0 °C | 0.0 mm | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
24.0
°C |
0.0
°C
94°C le 29/12/2006 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
17.0
°C
11.3°C le 20/12/2009 |
0.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
21 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
31 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 19è |
| en TNM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus haute | 25è |
| en TXM la plus basse | 1er |
| en température moyenne la plus basse | 1er |
| en température moyenne la plus haute | 25è |
| DJU chauffe (DJC) help | 233.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
10.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.