ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 1680 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 28,37°S | 29,38°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –12 -5.0 °C | –2.4 14.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 2 | –9.1 -2.1 °C | +8.5 25.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 3 | –3.2 3.8 °C | +1.3 18.3 °C |
|
||
| date_range Samedi 4 | –5.9 1.1 °C | –0.4 16.6 °C |
|
||
| date_range Dimanche 5 | –4 3.0 °C | +2.5 19.5 °C |
|
||
| date_range Lundi 6 | –3.3 3.7 °C | –3.3 13.7 °C |
|
||
| date_range Mardi 7 | +0.2 7.2 °C | –4.4 12.6 °C | 8.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | –2.2 4.8 °C | –4.9 12.1 °C | 18.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 9 | –5.2 1.8 °C | –7.6 9.4 °C |
|
||
| date_range Vendredi 10 | –7 0.0 °C | –0.3 16.7 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
-5 °C
7.2 °C |
9.4 °C 25.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 1.8 °C | 15.9 °C | 26 mm | ||
| date_range Samedi 11 | –4.6 2.4 °C | +0.3 17.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 12 | –6.2 0.8 °C | –3.9 13.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 13 | –1.2 5.8 °C | –0.4 16.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 14 | –7.8 -0.8 °C | +1.2 18.2 °C |
|
||
| date_range Mercredi 15 | –2.6 4.4 °C | –0.2 16.8 °C |
|
||
| date_range Jeudi 16 | +0.4 7.4 °C | –0.5 16.5 °C |
|
||
| date_range Vendredi 17 | –3.8 3.2 °C | +0.4 17.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 18 | –11.4 -4.4 °C | –0.5 16.5 °C |
|
||
| date_range Dimanche 19 | –1.5 5.5 °C | +2.1 19.1 °C |
|
||
| date_range Lundi 20 | –3.3 3.7 °C | +2.7 19.7 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
-4.4 °C
7.4 °C |
13.1 °C 19.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 2.8 °C | 17.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | –5.5 1.5 °C | –0.8 16.2 °C |
|
||
| date_range Mercredi 22 | –7.3 -0.3 °C | +2.4 19.4 °C |
|
||
| date_range Jeudi 23 | –3.5 3.5 °C | +1.2 18.2 °C |
|
||
| date_range Vendredi 24 | –4.9 2.1 °C | –9.2 7.8 °C |
|
||
| date_range Samedi 25 | –4 3.0 °C | –4.9 12.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 26 | –10.8 -3.8 °C | –1.8 15.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 27 | –10.4 -3.4 °C | –2.4 14.6 °C |
|
||
| date_range Mardi 28 | –4 3.0 °C | –0.1 16.9 °C |
|
||
| date_range Mercredi 29 | –3.1 3.9 °C | +1.7 18.7 °C |
|
||
| date_range Jeudi 30 | –5.1 1.9 °C | +0.5 17.5 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
-3.8 °C
3.9 °C |
7.8 °C 19.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 1.1 °C | 15.7 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
1.9 °C –5.1 | 16.2 °C –0.8 | 26.0 mm +238% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
7.4
°C |
25.5
°C
26.9°C le 26/06/2010 |
18.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-5.0
°C
–7.6°C le 15/06/2020 |
7.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
8 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 6è |
| en TNM la plus haute | 21è |
| en TXM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus basse | 5è |
| en température moyenne la plus basse | 3è |
| en température moyenne la plus haute | 24è |
| DJU chauffe (DJC) help | 270.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 2.3 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
9.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||