ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 226 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 34,35°S | 18,50°E |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | –0.5 11.5 °C | –0.7 15.7 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | +0.7 12.7 °C | +0.0 16.4 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Samedi 3 | –1.5 10.5 °C | –1.5 14.9 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | –1.6 10.4 °C | –2.7 13.7 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | –1.8 10.2 °C | +1.2 17.6 °C | 3.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | –1.1 10.9 °C | +0.2 16.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 7 | –0.7 11.3 °C | +2.5 18.9 °C |
|
||
| date_range Jeudi 8 | –3.3 8.7 °C | –1.8 14.6 °C | 7.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | –3.3 8.7 °C | –1.4 15.0 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | –1.5 10.5 °C | –0.1 16.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
8.7 °C
12.7 °C |
13.7 °C 18.9 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 10.5 °C | 16 °C | 14 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | –1.7 10.3 °C | +0.6 17.0 °C | 7.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | –5.9 6.1 °C | –5.1 11.3 °C |
|
||
| date_range Mardi 13 | –2.1 9.9 °C | –2.4 14.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 14 | –3.2 8.8 °C | –4.1 12.3 °C |
|
||
| date_range Jeudi 15 | –2.5 9.5 °C | +1.2 17.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 16 | –1.9 10.1 °C | +1.0 17.4 °C |
|
||
| date_range Samedi 17 | +0.1 12.1 °C | +3.4 19.8 °C |
|
||
| date_range Dimanche 18 | –0.5 11.5 °C | +6.4 22.8 °C |
|
||
| date_range Lundi 19 | –1.5 10.5 °C | –0.3 16.1 °C | 4.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | –3 9.0 °C | –2.8 13.6 °C | 0.6 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
6.1 °C
12.1 °C |
11.3 °C 22.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.8 °C | 16.2 °C | 11.6 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | –4.7 7.3 °C | –4.7 11.7 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | –4.7 7.3 °C | –2.5 13.9 °C |
|
||
| date_range Vendredi 23 | –3.8 8.2 °C | –1.7 14.7 °C |
|
||
| date_range Samedi 24 | –2.8 9.2 °C | +2.9 19.3 °C |
|
||
| date_range Dimanche 25 | –0.3 11.7 °C | +6.8 23.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 26 | +4.5 16.5 °C | +7.0 23.4 °C |
|
||
| date_range Mardi 27 | –0.9 11.1 °C | +0.2 16.6 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | –1.6 10.4 °C | –1.7 14.7 °C | 0.6 mm |
|
|
| date_range Jeudi 29 | –0.7 11.3 °C | –0.4 16.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 30 | –0.5 11.5 °C | +0.1 16.5 °C |
|
||
| date_range Samedi 31 | –0.3 11.7 °C | +0.6 17.0 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 3 |
7.3 °C
16.5 °C |
11.7 °C 23.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 10.6 °C | 17 °C | 3.6 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
10.3 °C –1.7 | 16.4 °C +0.0 | 29.2 mm –44% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
16.5
°C |
23.4
°C
27.9°C le 31/07/2017 |
7.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.1
°C
3.4°C le 19/07/2000 |
11.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus haute | 10è |
| en TXM la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus haute | 17è |
| DJU chauffe (DJC) help | 150.3 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 5.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||