Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 5 mètres |
---|---|
Coordonnées | 49,12°N | 66,65°O |
Début de la climato | 09/1985 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | –7.8 -16.2 °C | –3.2 -4.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 2 | –2.5 -10.9 °C | –3.4 -4.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 3 | –9.7 -18.1 °C | –5.9 -7.2 °C |
|
||
date_range Mercredi 4 | –9.7 -18.1 °C | –0.8 -2.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 5 | –6.8 -15.2 °C | –7.1 -8.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 6 | –7.3 -15.7 °C | –6.3 -7.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 7 | –7.3 -15.7 °C | –4.1 -5.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 8 | –2.4 -10.8 °C | –5.1 -6.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 9 | –9.6 -18.0 °C | –3.7 -5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 10 | –9.6 -18.0 °C | +4.2 2.9 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 1 |
-18.1 °C
-10.8 °C |
-8.4 °C 2.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -15.7 °C | -4.8 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 11 | –1.1 -9.5 °C | +5.0 3.7 °C | 2.1 mm |
|
|
date_range Jeudi 12 | –1.4 -9.8 °C | –4.4 -5.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 13 | –7.9 -16.3 °C | –7.5 -8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 14 | –10.1 -18.5 °C | –5.8 -7.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 15 | –10.1 -18.5 °C | –4 -5.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 16 | –7.4 -15.8 °C | –3.1 -4.4 °C |
|
||
date_range Mardi 17 | –7.1 -15.5 °C | –1.4 -2.7 °C |
|
||
date_range Mercredi 18 | –5.7 -14.1 °C | –2.6 -3.9 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 19 | –0.4 -8.8 °C | –2.7 -4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 20 | –6.1 -14.5 °C | +2.0 0.7 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
-18.5 °C
-8.8 °C |
-8.8 °C 3.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -14.1 °C | -3.8 °C | 4.1 mm | ||
date_range Samedi 21 | –6.1 -14.5 °C | +4.6 3.3 °C |
|
||
date_range Dimanche 22 | –3 -11.4 °C | +0.8 -0.5 °C | 14.0 mm |
|
|
date_range Lundi 23 | –3.4 -11.8 °C | –0.3 -1.6 °C | 5.0 mm |
|
|
date_range Mardi 24 | –3.3 -11.7 °C | –2.4 -3.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 25 | –3.6 -12.0 °C | +5.1 3.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 26 | –3.6 -12.0 °C | +7.1 5.8 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 27 | +6.4 -2.0 °C | +2.7 1.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 28 | +0.8 -7.6 °C | –2.5 -3.8 °C |
|
||
date_range Dimanche 29 | –3.6 -12.0 °C | +2.2 0.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Lundi 30 | –3.6 -12.0 °C | +7.2 5.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 31 | +6.5 -1.9 °C | +1.7 0.4 °C | 1.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
-14.5 °C
-1.9 °C |
-3.8 °C 5.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -9.9 °C | 1.1 °C | 20 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-13.1 °C –4.7 | -2.4 °C –1.1 | 24.1 mm –54% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-1.9
°C |
5.9
°C
15.6°C le 22/03/2012 |
14.0 mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-18.5
°C
–51.5°C le 07/03/1989 |
-8.8 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
29 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
21 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 40 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 1er |
en TNM la plus haute | 39è |
en TXM la plus haute | 30è |
en TXM la plus basse | 10è |
en température moyenne la plus basse | 3è |
en température moyenne la plus haute | 37è |
DJU chauffe (DJC) help | 799 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-7.8 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||