| Altitude | 5 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 49,20°N | 122,68°O |
| Début de la climato | 04/1995 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | –2.2 5.8 °C | +0.4 19.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 2 | –1.6 6.4 °C | –2.2 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 3 | –1.6 6.4 °C | –5.7 13.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | –1.2 6.8 °C | –7.1 11.8 °C | 25.9 mm |
|
|
| date_range Lundi 5 | –1.4 6.6 °C | –4.2 14.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 6 | –6 2.0 °C | –3.6 15.3 °C | 0.0 mm |
31.7
km/h |
|
| date_range Mercredi 7 | –6.6 1.4 °C | –4 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 8 | –6.6 1.4 °C | +0.5 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 9 | –5 3.0 °C | +0.4 19.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 10 | –1.7 6.3 °C | –0.8 18.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
1.4 °C
6.8 °C |
11.8 °C 19.4 °C |
31.7 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 4.6 °C | 16.3 °C | 25.9 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | –1.7 6.3 °C | +0.7 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 12 | –1.5 6.5 °C | –1.1 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 13 | –2.8 5.2 °C | +0.3 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 14 | –2.8 5.2 °C | –2.9 16.0 °C | 5.1 mm |
27.8
km/h |
|
| date_range Jeudi 15 | –4 4.0 °C | –6.6 12.3 °C | 0.0 mm |
29.4
km/h |
|
| date_range Vendredi 16 | –4 4.0 °C | –6.3 12.6 °C | 2.3 mm |
31.7
km/h |
|
| date_range Samedi 17 | –3.5 4.5 °C | –6.8 12.1 °C | 7.1 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | –3.5 4.5 °C | –3.7 15.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | –6.4 1.6 °C | +0.4 19.3 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | –6.4 1.6 °C | –5.2 13.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
1.6 °C
6.5 °C |
12.1 °C 19.6 °C |
31.7 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 4.3 °C | 15.8 °C | 15 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | +1.0 9.0 °C | –2.1 16.8 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | +1.9 9.9 °C | –4.1 14.8 °C | 6.6 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | +3.3 11.3 °C | +3.2 22.1 °C | 9.4 mm |
|
|
| date_range Samedi 24 | +4.4 12.4 °C | +1.1 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | +4.0 12.0 °C | –2.4 16.5 °C | 14.5 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | –2.9 5.1 °C | +0.5 19.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | –2.9 5.1 °C | +4.3 23.2 °C | 0.0 mm |
31.3
km/h |
|
| date_range Mercredi 28 | +3.0 11.0 °C | +2.4 21.3 °C | 0.0 mm |
33.5
km/h |
|
| date_range Jeudi 29 | –0.9 7.1 °C | +4.8 23.7 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Vendredi 30 | –0.9 7.1 °C | +3.6 22.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 31 | +0.7 8.7 °C | +0.9 19.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
5.1 °C
12.4 °C |
14.8 °C 23.7 °C |
33.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 9 °C | 20 °C | 35.1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
6.1 °C –1.9 | 17.4 °C –1.5 | 76.0 mm +23% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
12.4
°C |
23.7
°C
33.2°C le 15/05/2023 |
25.9 mm/jour | 33.5 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
1.4
°C
–1°C le 07/05/2002 |
11.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 31 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 4è |
| en TNM la plus haute | 28è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 8è |
| en température moyenne la plus basse | 7è |
| en température moyenne la plus haute | 25è |
| DJU chauffe (DJC) help | 200.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 6.7 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11.8 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.