| Altitude | 3072 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 17,97°S | 67,07°O |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –3.3 -10.6 °C | +0.5 17.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –2.9 -10.2 °C | –2.8 13.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | –6.5 -13.8 °C | –2.1 14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | –4.3 -11.6 °C | –1.3 15.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | –2.7 -10.0 °C | –2.1 14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –5.7 -13.0 °C | –1.1 15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | –3.5 -10.8 °C | –1.1 15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | –4.1 -11.4 °C | –2.5 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | +1.5 -5.8 °C | –0.7 15.8 °C | 0.0 mm |
55.4
km/h |
|
| date_range Lundi 10 | +1.7 -5.6 °C | –3.5 13.0 °C | 0.0 mm |
55.4
km/h |
|
| Extrêmes Décade 1 |
-13.8 °C
-5.6 °C |
13 °C 17 °C |
55.4 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -10.3 °C | 14.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –1.7 -9.0 °C | –1.9 14.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | –8.3 -15.6 °C | –2.5 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –5.7 -13.0 °C | –1.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –5.7 -13.0 °C | –2.5 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 15 | –3.7 -11.0 °C | –4.3 12.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | –4.6 -11.9 °C | –2.1 14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | –4.9 -12.2 °C | –2.5 14.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –3.6 -10.9 °C | –2.1 14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | +1.3 -6.0 °C | –2.1 14.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | +1.3 -6.0 °C | –4.1 12.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-15.6 °C
-6 °C |
12.2 °C 15 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -10.9 °C | 13.9 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –0.3 -7.6 °C | –2 14.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | +2.7 -4.6 °C | –3.9 12.6 °C | 0.0 mm |
64.8
km/h |
|
| date_range Dimanche 23 | –7.7 -15.0 °C | –4.7 11.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | –2.9 -10.2 °C | –3.5 13.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | –7.7 -15.0 °C | –1.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | –3 -10.3 °C | –0.5 16.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | –1 -8.3 °C | +0.6 17.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | +6.7 -0.6 °C | –0.7 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 29 | –0.7 -8.0 °C | –1.5 15.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 30 | –1.5 -8.8 °C | –1.1 15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 31 | –3.3 -10.6 °C | –3.6 12.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-15 °C
-0.6 °C |
11.8 °C 17.1 °C |
64.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -9 °C | 14.5 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
-10.0 °C –2.7 | 14.4 °C –2.1 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-0.6
°C |
17.1
°C
21.4°C le 29/07/2016 |
0.0 mm/jour | 64.8 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-15.6
°C
–95.4°C le 27/07/2001 |
11.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
29 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 26 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus basse | 1er |
| en température moyenne la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus haute | 22è |
| DJU chauffe (DJC) help | 490.1 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
2.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.