| Altitude | 12 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,77°S | 73,05°O |
| Début de la climato | 01/2000 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –1.2 10.2 °C | –3.9 19.0 °C | 0.0 mm |
|
9h |
| date_range Dimanche 2 | +0.6 12.0 °C | –1.3 21.6 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 3 | –0.9 10.5 °C | –0.5 22.4 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 4 | –0.2 11.2 °C | +2.5 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | –1.6 9.8 °C | –1.1 21.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –4.6 6.8 °C | –1.9 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | +0.9 12.3 °C | –2.1 20.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | –4.8 6.6 °C | –1.2 21.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | –4.2 7.2 °C | +1.3 24.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | –2.9 8.5 °C | +1.3 24.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
6.6 °C
12.3 °C |
19 °C 25.4 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 9.5 °C | 22.2 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –1.6 9.8 °C | +1.4 24.3 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 12 | +2.0 13.4 °C | –0.1 22.8 °C | 0.8 mm |
|
18h + |
| date_range Jeudi 13 | –2 9.4 °C | +0.5 23.4 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 14 | –0.4 11.0 °C | –0.9 22.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 15 | –0.8 10.6 °C | –2.2 20.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | –2.6 8.8 °C | –1.5 21.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | –3.4 8.0 °C | +1.1 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –1.7 9.7 °C | +2.1 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –0.6 10.8 °C | +2.1 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | –0.8 10.6 °C | +1.1 24.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
8 °C
13.4 °C |
20.7 °C 25 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 10.2 °C | 23.3 °C | 0.8 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –3.1 8.3 °C | +0.1 23.0 °C | 0.0 mm |
64.8
km/h |
|
| date_range Samedi 22 | –3.8 7.6 °C | –0.7 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –3.9 7.5 °C | +1.2 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | –3.3 8.1 °C | +0.7 23.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | –2.2 9.2 °C | +1.2 24.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | –2 9.4 °C | +2.2 25.1 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 27 | +2.8 14.2 °C | +1.5 24.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | +0.5 11.9 °C | –1.7 21.2 °C | 2.0 mm |
|
9h 21h 12h |
| date_range Samedi 29 | +2.6 14.0 °C | +0.5 23.4 °C | 2.0 mm |
|
+ 9h + |
| date_range Dimanche 30 | –2.6 8.8 °C | +0.2 23.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 31 | –2.1 9.3 °C | +0.6 23.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
7.5 °C
14.2 °C |
21.2 °C 25.1 °C |
64.8 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 9.8 °C | 23.4 °C | 4 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
9.9 °C –1.5 | 23.0 °C +0.1 | 4.8 mm –66% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
14.2
°C |
25.4
°C
34.1°C le 26/01/2017 |
2.0 mm/jour | 64.8 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.6
°C
5.1°C le 10/01/2001 |
19.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 27 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 27è |
| en TXM la plus haute | 9è |
| en TXM la plus basse | 19è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 24è |
| DJU chauffe (DJC) help | 87.5 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 38.2 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
16.4 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.