ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 305 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 33,88°S | 119,10°E |
| Début de la climato | 09/1994 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –1.3 11.9 °C | –6.4 21.7 °C |
|
1h | |
| date_range Jeudi 2 | –2.9 10.3 °C | +2.5 30.6 °C |
|
||
| date_range Vendredi 3 | –6.3 6.9 °C | –3 25.1 °C |
|
||
| date_range Samedi 4 | –6.5 6.7 °C | +0.0 28.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 5 | –2 11.2 °C | –4.5 23.6 °C |
|
||
| date_range Lundi 6 | –3.3 9.9 °C | +7.8 35.9 °C |
|
||
| date_range Mardi 7 | +5.5 18.7 °C | +13.0 41.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 8 | –0.7 12.5 °C | +1.7 29.8 °C |
|
||
| date_range Jeudi 9 | –1.6 11.6 °C | +3.2 31.3 °C |
|
||
| date_range Vendredi 10 | –1.3 11.9 °C | +2.2 30.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 1 |
6.7 °C
18.7 °C |
21.7 °C 41.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 11.2 °C | 29.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | +1.0 14.2 °C | +2.6 30.7 °C |
|
||
| date_range Dimanche 12 | +1.5 14.7 °C | +17.1 45.2 °C |
|
||
| date_range Lundi 13 | +4.5 17.7 °C | +1.0 29.1 °C |
|
||
| date_range Mardi 14 | –0.8 12.4 °C | –2.5 25.6 °C |
|
||
| date_range Mercredi 15 | –2 11.2 °C | +8.5 36.6 °C |
|
||
| date_range Jeudi 16 | +0.2 13.4 °C | –0.1 28.0 °C |
|
||
| date_range Vendredi 17 | –4.5 8.7 °C | –2.2 25.9 °C |
|
||
| date_range Samedi 18 | –0.6 12.6 °C | +4.9 33.0 °C |
|
||
| date_range Dimanche 19 | +1.4 14.6 °C | +0.8 28.9 °C |
|
||
| date_range Lundi 20 | +3.4 16.6 °C | –2.8 25.3 °C |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
8.7 °C
17.7 °C |
25.3 °C 45.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 13.6 °C | 30.8 °C | 0 mm | ||
| date_range Mardi 21 | +3.6 16.8 °C | –1 27.1 °C |
|
||
| date_range Mercredi 22 | +2.2 15.4 °C | +4.0 32.1 °C |
|
||
| date_range Jeudi 23 | +2.3 15.5 °C | –2.2 25.9 °C | 3.0 mm |
|
19h |
| date_range Vendredi 24 | +3.5 16.7 °C | –2.8 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 25 | +1.4 14.6 °C | +5.0 33.1 °C |
|
||
| date_range Dimanche 26 | +6.9 20.1 °C | –0.5 27.6 °C |
|
||
| date_range Lundi 27 | +3.7 16.9 °C | –1.6 26.5 °C |
|
||
| date_range Mardi 28 | –2.4 10.8 °C | –5.1 23.0 °C |
|
||
| date_range Mercredi 29 | –4.8 8.4 °C | +0.7 28.8 °C |
|
||
| date_range Jeudi 30 | +0.4 13.6 °C | +11.7 39.8 °C |
|
||
| date_range Vendredi 31 | +5.1 18.3 °C | +10.1 38.2 °C | 3.0 mm |
|
7h |
| Extrêmes Décade 3 |
8.4 °C
20.1 °C |
23 °C 39.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 15.2 °C | 29.8 °C | 6 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
13.4 °C +0.2 | 30.1 °C +2.0 | 6.0 mm –80% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
20.1
°C |
45.2
°C
51.2°C le 24/01/2000 |
3.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
6.7
°C
3.2°C le 04/01/2020 |
21.7 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
1 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
13 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
6 |
|
Rang dans la climatologie (sur 32 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 21è |
| en TNM la plus haute | 11è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus basse | 27è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 35.9 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 152 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
21.7 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||