| Altitude | 455 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 49,22°N | 10,61°E |
| Début de la climato | 01/2019 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Vendredi 1 | -5.0 °C | 2.1 °C | 4.9 mm | 00mn |
|
|
| date_range Samedi 2 | -0.5 °C | 5.1 °C | 0.1 mm | 1h 24mn |
|
|
| date_range Dimanche 3 | 0.5 °C | 0.9 °C | 1.3 mm | 00mn |
|
|
| date_range Lundi 4 | -6.1 °C | 8h 11mn |
|
|||
| date_range Mardi 5 | -5.9 °C | 0.6 °C | 5h 18mn |
|
||
| date_range Mercredi 6 | -6.3 °C | -0.8 °C | 5h 06mn |
|
||
| date_range Jeudi 7 | -6.1 °C | 1.1 °C | 1.6 mm | 00mn |
|
|
| date_range Vendredi 8 | -1.7 °C | 6.2 °C | 0.3 mm | 7h 06mn |
|
|
| date_range Samedi 9 | 0.7 °C | 8.9 °C | 0.1 mm | 3h 12mn |
|
|
| date_range Dimanche 10 | 1.3 °C | 10.8 °C | 4.9 mm | 00mn |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-6.3 °C
1.3 °C |
-0.8 °C 10.8 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -2.9 °C | 3.9 °C | 13.2 mm | 30h 18mn | ||
| date_range Lundi 11 | 0.8 °C | 3.7 °C | 0.7 mm | 06mn |
|
|
| date_range Mardi 12 | -0.1 °C | 2.5 °C | 00mn |
|
||
| date_range Mercredi 13 | -3.5 °C | 7.4 °C | 8h 24mn |
|
||
| date_range Jeudi 14 | -3.3 °C | 10.9 °C | 6h 36mn |
|
||
| date_range Vendredi 15 | -3.6 °C | 12.8 °C | 9h 24mn |
|
||
| date_range Samedi 16 | -3.3 °C | 11.8 °C | 9h 18mn |
|
||
| date_range Dimanche 17 | -2.1 °C | 12.2 °C | 9h 30mn |
|
||
| date_range Lundi 18 | -2.9 °C | 13.8 °C | 9h 36mn |
|
||
| date_range Mardi 19 | -2.7 °C | 10.3 °C | 3h 06mn |
|
||
| date_range Mercredi 20 | -3.6 °C | 9.0 °C | 5h 24mn |
|
||
| Extrêmes Décade 2 |
-3.6 °C
0.8 °C |
2.5 °C 13.8 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -2.4 °C | 9.4 °C | 0.7 mm | 61h 24mn | ||
| date_range Jeudi 21 | -1.7 °C | 9.6 °C | 0.1 mm | 1h 48mn |
|
|
| date_range Vendredi 22 | 4.7 °C | 10.0 °C | 36mn |
|
||
| date_range Samedi 23 | -3.0 °C | 6.5 °C | 8h 18mn |
|
||
| date_range Dimanche 24 | -4.7 °C | 9.4 °C | 9h 24mn |
|
||
| date_range Lundi 25 | -3.6 °C | 14.0 °C | 8h 36mn |
|
||
| date_range Mardi 26 | -2.3 °C | 16.6 °C | 8h 36mn |
|
||
| date_range Mercredi 27 | -2.0 °C | 17.0 °C | 9h 48mn |
|
||
| date_range Jeudi 28 | -0.5 °C | 16.1 °C | 1.1 mm | 9h 06mn |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-4.7 °C
4.7 °C |
6.5 °C 17 °C |
km/h | |||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -1.6 °C | 12.4 °C | 1.2 mm | 56h 12mn | ||
|
Moyennes et cumuls |
-2.4 °C | 8.5 °C | 15.1 mm | 147h 54mn | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
4.7
°C |
17.0
°C
18.5°C le 23/02/2021 |
4.9 mm/jour | 0 W/m² | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-6.3
°C
–17.5°C le 11/02/2021 |
-0.8 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
23 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
5 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
1 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 7 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus haute | 2è |
| en TXM la plus basse | 6è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 4è |
| DJU chauffe (DJC) help | 402.7 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||