| Sarthe | |
| Altitude | 90 mètres |
| Coordonnées | 48,01°N | 0,13°E |
| Début de la climato | 03/1949 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Jeudi 1 | –1 0.5 °C | +1.0 10.0 °C | 15.0 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 2 | +0.0 1.5 °C | +1.0 10.0 °C | 1.2 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 3 | –1.5 0.0 °C | –3.2 5.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 4 | –5.7 -4.2 °C | +1.2 10.2 °C | 16.5 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 5 | +5.3 6.8 °C | +2.0 11.0 °C | 0.6 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 6 | +0.7 2.2 °C | +1.5 10.5 °C | 8.8 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 7 | +2.9 4.4 °C | +4.0 13.0 °C | 4.2 mm |
|
+ |
| date_range Jeudi 8 | +4.5 6.0 °C | –1.2 7.8 °C | 7.5 mm |
|
+ |
| date_range Vendredi 9 | +0.7 2.2 °C | +1.0 10.0 °C | 13.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 10 | +2.7 4.2 °C | +3.4 12.4 °C | 14.8 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 1 |
-4.2 °C
6.8 °C |
5.8 °C 13 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 2.4 °C | 10.1 °C | 81.6 mm | ||
| date_range Dimanche 11 | +4.1 5.6 °C | +1.2 10.2 °C | 6.2 mm |
|
+ |
| date_range Lundi 12 | +4.5 6.0 °C | +1.8 10.8 °C | 7.0 mm |
|
+ |
| date_range Mardi 13 | +4.3 5.8 °C | +2.2 11.2 °C | 7.6 mm |
|
+ |
| date_range Mercredi 14 | –0.5 1.0 °C | –0.5 8.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 15 | –5.7 -4.2 °C | –5.7 3.3 °C | 0.8 mm |
|
+ + |
| date_range Vendredi 16 | –7.7 -6.2 °C | –5.8 3.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 17 | –4.7 -3.2 °C | –7 2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 18 | –2.3 -0.8 °C | –8 1.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 19 | –1.5 0.0 °C | –5 4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 20 | –2 -0.5 °C | –6 3.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-6.2 °C
6 °C |
1 °C 11.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 0.4 °C | 5.7 °C | 21.6 mm | ||
| date_range Mercredi 21 | –4.3 -2.8 °C | –1.3 7.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 22 | –2.7 -1.2 °C | –4 5.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 23 | –1.7 -0.2 °C | –0.8 8.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
| date_range Samedi 24 | –0.5 1.0 °C | –3.6 5.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 25 | –1.3 0.2 °C | –2 7.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 26 | –4.5 -3.0 °C | –0.2 8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 27 | –6.1 -4.6 °C | –0.2 8.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 28 | –1.5 0.0 °C | –2 7.0 °C | 3.6 mm |
|
+ |
| Extrêmes Décade 3 |
-4.6 °C
1 °C |
5 °C 8.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -1.3 °C | 7.2 °C | 3.6 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
0.6 °C –0.9 | 7.7 °C –1.3 | 106.8 mm +89% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
6.8
°C |
13.0
°C
19.3°C le 23/02/1990 |
16.5 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-6.2
°C
–14.8°C le 09/02/2012 |
1.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
14 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
1 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
|
Rang dans la climatologie (sur 65 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 14è |
| en TNM la plus haute | 24è |
| en TXM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus basse | 15è |
| en température moyenne la plus basse | 13è |
| en température moyenne la plus haute | 24è |
| DJU chauffe (DJC) help | 388.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
4.1 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||