connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 16.1°C
    56%, 1019.3hPa
    Vent de direction NO25 km/h (raf. 43)

Climatologie globale à ROUILLON













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-15.8°C 17/01/1987 -4.4°C 02/1986 5.1°C 1978 39°C 06/08/2003 30.4°C 08/2003 17.6°C 2011
-15.5°C 17/01/1985 -3.9°C 01/1987 5.3°C 1985 38.8°C 10/08/2003 29.7°C 07/2006 17.3°C 2003
-14.8°C 09/02/2012 -3.7°C 01/1979 5.5°C 1986 38.3°C 09/08/2003 28.6°C 07/1983 17.3°C 2014
-14°C 08/01/1985 -3.3°C 01/1985 5.5°C 1980 37.9°C 05/08/2003 28.3°C 07/2013 16.9°C 1989
-13.5°C 10/02/1991 -2.8°C 02/2012 5.6°C 1979 37.2°C 04/08/2003 27.4°C 07/2010 16.8°C 1990
-12.7°C 15/01/1987 -2.7°C 02/1991 5.8°C 1996 36.9°C 04/08/1990 27.4°C 08/1990 16.7°C 2005
-12.5°C 15/01/1985 -2.1°C 01/2010 5.8°C 2010 36.2°C 08/08/2003 27.3°C 08/1997 16.7°C 2006
-12.3°C 02/01/1997 -1.5°C 12/2010 6°C 1991 36.2°C 11/08/2003 27.1°C 07/1994 16.6°C 1997
-12.2°C 07/02/1991 -1.5°C 01/2009 6.1°C 1987 36.1°C 18/07/2006 27°C 08/1991 16.6°C 2009
-12.1°C 07/02/2012 -1.4°C 01/1997 6.1°C 1984 36°C 26/07/2006 27°C 08/1995 16.5°C 1994
-12°C 16/01/1985 -0.9°C 01/1980 6.2°C 1993 36°C 03/08/1990 26.9°C 07/1995 16.3°C 2007
-12°C 12/01/1987 -0.4°C 02/1981 6.4°C 1981 36°C 12/07/1983 26.7°C 08/2009 16.3°C 1982
-11.8°C 10/02/1986 -0.3°C 02/1983 6.5°C 1992 35.7°C 28/06/1986 26.7°C 06/2003 16.3°C 2004
-11.8°C 14/01/1985 -0.2°C 01/1978 6.5°C 1983 35.7°C 12/08/2003 26.6°C 07/1989 16.2°C 1995
-11.7°C 08/02/1991 0°C 12/1996 6.6°C 2008 35.5°C 22/07/1990 26.1°C 06/2005 16.2°C 2002
-11.2°C 13/01/1987 0.1°C 02/1985 6.6°C 2009 35.4°C 18/08/2012 26.1°C 07/1990 16.2°C 1999
-11°C 06/01/1985 0.2°C 02/2013 6.6°C 2012 35.2°C 25/07/2006 26°C 07/1999 16°C 2012
-11°C 14/01/1987 0.2°C 02/1996 6.7°C 2013 35.2°C 27/06/2011 25.9°C 07/2003 16°C 2000
-11°C 06/02/2012 0.3°C 12/1991 6.7°C 2004 35°C 10/08/1998 25.8°C 07/1982 16°C 1992
-11°C 14/02/1978 0.3°C 01/2003 6.7°C 1982 34.9°C 03/08/2003 25.8°C 08/2013 15.9°C 2013
-10.8°C 08/01/2010 0.4°C 02/1992 6.8°C 1998 34.9°C 02/08/1990 25.6°C 07/2014 15.9°C 2008
-10.5°C 11/02/2012 0.4°C 02/1993 6.8°C 1989 34.8°C 21/07/1990 25.5°C 08/1981 15.9°C 2001
-10.2°C 01/03/2005 0.4°C 12/2005 6.8°C 1997 34.7°C 17/07/2006 25.5°C 08/1989 15.8°C 1983
-10.2°C 07/01/2009 0.4°C 11/1993 6.8°C 1988 34.7°C 14/07/2003 25.5°C 07/2005 15.7°C 1988
-10.2°C 08/02/2012 0.4°C 02/2010 7°C 1990 34.7°C 22/06/2003 25.5°C 07/1984 15.6°C 1984
-10.2°C 29/12/1996 0.5°C 02/1978 7°C 2005 34.6°C 19/06/2005 25.5°C 07/1992 15.6°C 2010
-10.1°C 12/02/2012 0.5°C 02/2009 7.2°C 2001 34.6°C 01/08/2013 25.5°C 08/2012 15.5°C 1998
-9.5°C 01/01/1997 0.5°C 12/2001 7.2°C 1995 34.5°C 15/07/2005 25.4°C 08/1998 15.3°C 1981
-9°C 09/01/1985 0.6°C 01/1992 7.3°C 2003 34.5°C 22/07/2013 25.3°C 06/2006 15.2°C 1991
-9°C 04/01/1993 0.6°C 02/1979 7.3°C 2007 34.5°C 07/08/2003 25.2°C 07/2009 15.2°C 1996

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑