connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.17h00, 13.4°C
    65%, 1019.3hPa
    Vent de direction NNO14 km/h (raf. 32)

Climatologie globale à CROKER RIVER













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-81°C 03/12/2001 -34°C 02/2004 -15.8°C 2004 29.7°C 24/07/2001 15.7°C 07/2003 -4.1°C 2006
-40.6°C 16/01/2004 -33.4°C 02/2013 -14°C 2000 29°C 01/08/2021 15.6°C 07/2007 -4.5°C 2010
-40.6°C 17/01/2004 -32.9°C 02/2002 -13.6°C 2005 28.6°C 06/08/2013 15.5°C 07/2016 -5°C 2016
-40.4°C 13/03/2009 -32.4°C 02/2005 -13.4°C 2002 28.2°C 05/08/2013 15.2°C 07/2012 -5.4°C 2017
-40°C 12/02/2008 -32.2°C 03/2004 -13.3°C 2013 28.1°C 04/08/2013 15°C 08/2013 -5.4°C 2012
-39.9°C 15/01/2004 -32.1°C 02/2021 -13.3°C 2009 28°C 06/07/2016 14.9°C 08/2006 -5.5°C 2015
-39.9°C 07/03/2004 -31.8°C 03/2009 -13.2°C 2003 27.9°C 21/07/2021 14.8°C 07/2011 -5.8°C 2001
-39.8°C 22/02/2004 -30.9°C 02/2003 -13.1°C 2008 27.8°C 28/07/2004 14.8°C 08/2017 -6°C 2011
-39.6°C 20/02/2000 -30.8°C 01/2013 -13.1°C 2001 27.7°C 01/08/2017 14.4°C 07/2021 -6.4°C 1999
-39.5°C 05/03/2005 -30.7°C 01/2004 -13°C 1999 27.6°C 10/08/2013 14.2°C 07/2000 -6.4°C 2003
-39.4°C 08/03/2004 -30.6°C 02/2008 -13°C 2007 27.6°C 20/07/2001 13.8°C 07/2010 -6.4°C 2014
-39.3°C 13/02/2008 -30.5°C 03/2012 -13°C 2014 27.2°C 18/07/2007 13.8°C 07/2004 -6.6°C 2002
-39.1°C 12/02/2005 -30.5°C 01/2014 -12.8°C 2011 27°C 05/08/2011 13.6°C 07/2001 -6.6°C 2009
-39°C 18/01/2014 -30.4°C 03/2008 -12.7°C 2015 27°C 23/07/2014 13.5°C 08/2012 -6.7°C 2013
-38.9°C 23/02/2004 -30°C 02/2016 -12°C 2017 27°C 23/07/2001 13.4°C 08/2016 -6.8°C 2005
-38.9°C 12/03/2009 -29.8°C 03/2001 -12°C 2016 26.9°C 13/08/2013 13°C 07/2015 -6.8°C 2000
-38.9°C 06/03/2005 -29.8°C 01/2011 -11.7°C 2012 26.8°C 26/06/2004 12.8°C 07/2014 -6.9°C 2008
-38.9°C 22/01/2012 -29.4°C 01/2012 -11°C 2006 26.7°C 29/06/2013 12.6°C 07/2008 -6.9°C 2007
-38.8°C 07/02/2008 -29.4°C 01/2008 -10.7°C 2010 26.4°C 18/07/2000 12.6°C 07/2017 -8.9°C 2004
-38.8°C 19/02/2004 -29.3°C 02/2000 26.3°C 06/08/2011 12.6°C 07/2006
-38.8°C 08/02/2008 -29.2°C 01/2022 26.3°C 18/07/2021 12.5°C 08/2011
-38.7°C 26/01/2011 -29°C 03/2007 26.3°C 08/08/2006 12.4°C 08/2021
-38.5°C 18/02/2004 -28.9°C 02/2014 26.2°C 07/07/2016 12°C 08/2010
-38.4°C 21/01/2012 -28.8°C 02/2015 26.1°C 21/06/2013 12°C 08/2015
-38.4°C 27/02/2003 -28.7°C 02/2009 26°C 09/08/2013 11.9°C 07/2002
-38.4°C 20/02/2004 -28.7°C 03/2021 25.9°C 03/08/2013 11.9°C 06/2013
-38.3°C 13/02/2005 -28.7°C 12/2000 25.8°C 22/06/2012 11.8°C 06/2006
-38.3°C 11/03/2005 -28.7°C 12/2004 25.7°C 22/07/2003 11.7°C 07/2018
-38.3°C 15/03/2009 -28.6°C 01/2002 25.7°C 23/06/2014 11.4°C 08/2001
-38.2°C 11/02/2008 -28.5°C 03/2005 25.7°C 21/07/2001 11.1°C 07/2013

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑