connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.13h00, 12.4°C
    59%, 1010hPa
    Vent de direction S14 km/h (raf. 25)

Climatologie globale à Jarablus













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-5.3°C 20/03/1997 0°C 05/2005 44°C 11/08/2006 0°C 11/2008
-2.8°C 25/01/2005 0°C 05/1997 43.2°C 12/07/2005 0°C 03/1997
-2.6°C 10/01/2005 0°C 11/1997 43°C 07/07/2004 0°C 06/1997
-1.3°C 04/11/1999 0°C 04/1998 42.7°C 05/07/2004 0°C 08/1997
-0.8°C 25/03/2005 0°C 08/1998 41.3°C 26/06/1993 0°C 09/1997
-0.6°C 10/03/2004 0°C 11/1999 40.8°C 06/08/2003 0°C 04/1998
0.4°C 18/01/2001 0°C 07/2000 40.6°C 14/07/2004 0°C 05/1998
0.6°C 17/02/1994 0°C 09/2000 40.4°C 07/07/2001 0°C 10/1998
0.8°C 26/03/2005 0°C 11/2000 40.4°C 09/07/2004 0°C 04/1999
0.8°C 14/03/2005 0°C 01/2001 40°C 27/06/2003 0°C 07/2000
1.2°C 05/03/2005 0°C 02/2001 39.2°C 05/08/2005 0°C 11/2000
2°C 22/02/2005 0°C 04/2001 39.2°C 19/06/2004 0°C 01/2001
3.9°C 12/11/2000 0°C 07/2001 39°C 11/07/1994 0°C 03/2001
4°C 24/04/1998 0°C 10/2001 38.8°C 01/08/2005 0°C 05/2001
4.5°C 19/02/2001 0°C 03/1997 38.8°C 23/08/2004 0°C 02/1997
6°C 19/03/2005 0°C 11/1996 38.7°C 16/08/2003 0°C 01/1997
6°C 27/02/2005 0°C 08/1996 38.7°C 19/09/1993 0°C 12/1996
6.2°C 09/04/2004 0°C 05/1993 38.4°C 11/08/2003 0°C 03/1993
6.2°C 11/11/1996 0°C 06/1993 38.4°C 27/07/2003 0°C 04/1993
6.5°C 22/04/1993 0°C 02/1994 38°C 02/09/2004 0°C 05/1993
7.2°C 04/07/2017 0°C 04/1994 37.5°C 26/08/2003 0°C 06/1993
7.3°C 27/04/2001 0°C 05/1994 37.1°C 15/08/2003 0°C 09/1993
7.6°C 20/07/2000 0°C 07/1994 36.9°C 26/09/2003 0°C 03/1994
8°C 10/04/1993 0°C 04/1995 36.8°C 11/09/2003 0°C 04/1994
8.5°C 01/11/1997 0°C 07/1995 36.7°C 22/05/2005 0°C 07/1994
8.6°C 06/03/2005 0°C 08/1995 36.5°C 04/10/2001 0°C 04/1995
8.8°C 23/02/1996 0°C 09/1995 35.3°C 29/06/2004 0°C 09/1995
9.2°C 04/03/2005 0°C 11/1995 35.2°C 27/06/2005 0°C 10/1995
9.6°C 10/05/2003 0°C 02/1996 35°C 06/10/2003 0°C 12/1995
10.5°C 09/03/2005 0°C 06/1996 34.5°C 10/05/2004 0°C 04/1996

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑