connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.21h00, 12.5°C
    51%, 1016hPa
    Vent de direction ESE7 km/h (raf. 14)

Climatologie globale à LAROCHEMILLAY













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-25°C 09/01/1985 -8.2°C 01/1985 3.5°C 1985 42°C 12/08/2003 34.1°C 08/2003 18.1°C 2003
-23°C 16/01/1985 -5.9°C 02/2012 3.5°C 1978 41.5°C 07/08/2003 32.8°C 07/2006 17.5°C 2011
-21.5°C 15/01/1985 -5.9°C 01/1987 3.6°C 1980 41.5°C 10/08/2003 31.7°C 07/1983 17°C 2007
-21°C 17/01/1985 -5.5°C 02/1986 4.1°C 1991 41°C 11/08/2003 30.5°C 06/2003 16.9°C 2006
-20.5°C 06/01/1985 -5.1°C 02/1991 4.2°C 1979 41°C 09/08/2003 29.7°C 07/1995 16.8°C 1997
-19°C 11/01/1985 -4.7°C 01/1979 4.2°C 2010 41°C 05/08/2003 29.5°C 07/1994 16.8°C 2009
-18.5°C 12/01/1987 -4.1°C 01/1992 4.2°C 1986 40.5°C 04/08/2003 29.4°C 07/2003 16.7°C 2002
-18°C 05/01/1985 -3.9°C 01/2009 4.3°C 1989 40.5°C 31/07/1983 28.6°C 08/1997 16.6°C 1994
-18°C 16/01/1987 -3.7°C 12/2010 4.4°C 1984 40.5°C 06/08/2003 28°C 06/2005 16.5°C 2005
-17.5°C 07/01/1985 -3.5°C 02/2005 4.5°C 1977 40°C 13/08/2003 27.8°C 07/2010 16.5°C 1995
-17.5°C 14/02/1991 -3.4°C 12/1980 4.6°C 1987 39°C 03/08/2003 27.8°C 08/2009 16.4°C 2000
-17°C 12/01/1985 -3.4°C 02/1993 4.6°C 2004 39°C 26/07/2006 27.7°C 07/2013 16.3°C 1989
-17°C 08/01/1985 -3.2°C 01/2010 4.7°C 1981 38.5°C 08/08/2003 27.4°C 08/1991 16.1°C 2004
-16.5°C 24/12/2001 -3.2°C 01/1980 4.7°C 1996 38°C 14/07/2003 27.3°C 08/1995 16.1°C 2008
-16°C 10/02/1986 -3°C 12/2005 4.7°C 2005 38°C 21/07/2006 27.1°C 08/1994 15.9°C 2001
-16°C 20/12/2009 -2.8°C 02/1981 4.7°C 1990 37.5°C 11/08/1998 27.1°C 06/2006 15.8°C 1982
-15.5°C 30/12/2005 -2.6°C 02/2013 4.7°C 1993 37.5°C 25/07/2006 27°C 07/1982 15.8°C 2012
-15°C 07/01/1979 -2.5°C 02/2003 4.8°C 1983 37.5°C 19/07/2003 26.8°C 08/1998 15.8°C 1983
-15°C 01/03/2005 -2.4°C 12/2001 4.9°C 2009 37°C 10/08/1998 26.7°C 08/2001 15.8°C 1990
-15°C 05/02/2012 -2.3°C 01/2006 5°C 2011 37°C 22/06/2003 26.6°C 07/2005 15.7°C 1999
-14.5°C 13/01/1987 -2.3°C 01/1981 5.1°C 1992 37°C 15/07/2003 26.5°C 08/1990 15.5°C 1998
-14°C 04/01/1993 -2.2°C 12/1991 5.1°C 2003 37°C 02/08/2003 26.3°C 07/2004 15.3°C 1993
-14°C 09/02/1986 -2.2°C 02/1983 5.1°C 1998 37°C 28/06/2011 26.3°C 08/2005 15.3°C 1988
-14°C 02/03/2005 -2.1°C 01/2003 5.2°C 1988 36.5°C 09/08/1998 26.3°C 07/1984 15.2°C 1992
-14°C 06/02/2012 -2.1°C 12/1990 5.2°C 2012 36.5°C 13/07/2003 26.3°C 07/2001 15.2°C 2010
-13°C 09/12/1980 -2°C 01/1997 5.3°C 1995 36.5°C 19/07/2006 26.2°C 07/1991 15.2°C 2013
-13°C 30/01/2004 -1.9°C 01/1989 5.3°C 2001 36.5°C 22/07/1983 26.1°C 08/1993 14.8°C 1984
-13°C 13/01/2003 -1.9°C 11/1978 5.3°C 2000 36.5°C 24/07/2006 26.1°C 08/1983 14.7°C 1991
-13°C 19/12/2009 -1.8°C 02/2006 5.4°C 2008 36.5°C 30/07/1983 26°C 08/1989 14.6°C 1996
-13°C 30/12/1996 -1.6°C 01/1991 5.4°C 2006 36.5°C 27/06/2011 26°C 07/2008 14.5°C 1981

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑