connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.23h00, 11.6°C
    57%, 1014.8hPa
    Vent de direction ESE10 km/h (raf. 20)

Climatologie globale à St George













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
0.1°C 20/07/1995 0°C 03/1990 14.4°C 1994 43.3°C 03/01/1994 35.7°C 01/1994 27.1°C 1991
0.4°C 10/07/1992 5.7°C 07/1994 14.8°C 1992 42.2°C 23/12/1990 35.4°C 12/1990 27.1°C 1993
0.4°C 28/06/1990 6.2°C 07/1991 14.9°C 1996 41.7°C 06/01/1994 35.3°C 01/1993 27°C 1994
0.6°C 03/08/1994 6.4°C 07/1992 15.2°C 1991 41.1°C 28/12/1991 34.9°C 01/1992 26.8°C 1995
0.7°C 07/07/1990 6.5°C 08/1991 15.3°C 1995 41.1°C 09/11/1995 34.6°C 12/1994 26.5°C 1996
0.7°C 06/07/1990 7°C 06/1993 15.6°C 1993 41.1°C 15/11/1996 33.1°C 02/1993 26.4°C 1992
0.8°C 09/08/1995 7°C 07/1990 41.1°C 02/11/1995 33.1°C 02/1991
1°C 04/08/1994 7.1°C 08/1994 40.6°C 29/11/1996 32.8°C 03/1995
1°C 26/07/1991 7.1°C 07/1995 40.6°C 02/12/1993 32.4°C 12/1996
1°C 11/07/1992 7.1°C 06/1992 40.6°C 01/12/1996 32.4°C 03/1991
1.1°C 15/06/1993 7.3°C 06/1994 40.6°C 29/12/1991 32.1°C 01/1991
1.2°C 24/07/1991 7.3°C 08/1990 40°C 21/12/1990 32.1°C 11/1990
1.2°C 17/08/1991 7.6°C 06/1990 40°C 17/12/1994 32°C 12/1991
1.4°C 25/06/1993 7.8°C 07/1996 40°C 22/12/1994 32°C 12/1992
1.5°C 27/07/1994 8.5°C 08/1992 40°C 18/12/1994 31.9°C 03/1992
1.5°C 25/07/1994 9°C 05/1994 40°C 24/01/1993 31.8°C 12/1993
1.5°C 26/06/1993 9.1°C 08/1996 40°C 23/12/1994 31.6°C 01/1995
1.6°C 24/06/1993 9.2°C 08/1993 40°C 02/01/1994 31.6°C 12/1995
1.7°C 07/08/1995 9.6°C 06/1995 40°C 31/01/1996 31.5°C 02/1992
1.8°C 03/08/1995 9.7°C 09/1994 40°C 04/02/1993 31.4°C 02/1997
1.8°C 24/07/1994 9.7°C 06/1991 40°C 16/11/1996 31.3°C 11/1993
2°C 17/07/1991 9.9°C 08/1995 39.4°C 03/02/1993 31.2°C 11/1991
2°C 10/08/1995 10°C 07/1993 39.4°C 29/12/1994 31.1°C 01/1996
2.1°C 20/08/1996 10.2°C 06/1996 39.4°C 22/01/1993 31°C 02/1996
2.1°C 13/07/1992 10.4°C 09/1992 38.9°C 20/12/1990 31°C 11/1995
2.1°C 12/07/1992 10.8°C 09/1990 38.9°C 30/12/1994 30.8°C 11/1994
2.2°C 23/07/1994 11.1°C 09/1991 38.9°C 27/12/1991 30.8°C 03/1993
2.2°C 08/07/1990 11.8°C 09/1993 38.9°C 18/12/1995 30.7°C 01/1997
2.3°C 12/06/1994 12°C 05/1996 38.3°C 23/02/1992 30.5°C 10/1991
2.3°C 23/07/1992 12.1°C 05/1992 38.3°C 20/01/1992 30.3°C 03/1996

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑