connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.10h00, 11.2°C
    90%, 1019.4hPa
    Vent de direction OSO11 km/h (raf. 18)

Climatologie globale à Sumburgh Cape













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-11°C 13/09/1990 0.1°C 02/2010 5.5°C 2010 30°C 30/09/2000 16.5°C 07/2003 10.8°C 2003
-10.2°C 04/07/1983 0.4°C 12/2010 5.5°C 1981 22.1°C 05/07/1991 16.4°C 08/2003 10.6°C 2006
-7.7°C 06/09/1986 0.4°C 12/1981 5.6°C 1985 22°C 06/07/1980 16.2°C 08/1997 10.6°C 2002
-6.4°C 04/12/1982 1°C 02/1986 5.7°C 1986 20°C 05/07/2008 16.1°C 08/2002 10.4°C 2008
-6°C 04/12/1989 1.1°C 03/2006 6°C 1987 20°C 17/07/2003 15.9°C 07/1991 10.3°C 2007
-6°C 23/02/2010 1.3°C 01/1981 6°C 1993 20°C 29/06/2009 15.7°C 07/2006 10.3°C 2009
-5.6°C 14/03/1992 1.4°C 01/1984 6°C 1983 19.7°C 03/08/1982 15.5°C 08/2008 10.2°C 1989
-5.3°C 27/12/1995 1.6°C 01/1985 6.1°C 1995 19.4°C 04/08/1982 15.5°C 08/1984 10.2°C 1990
-5.1°C 24/12/1982 1.8°C 01/1987 6.1°C 1980 19.2°C 18/08/1995 15.5°C 08/1991 10.2°C 1992
-5°C 28/12/2000 1.9°C 02/2001 6.2°C 1994 19°C 01/08/1999 15.4°C 08/1995 10.2°C 1991
-5°C 27/12/2001 2°C 03/1988 6.3°C 1988 19°C 16/07/2003 15.4°C 08/2006 10.1°C 2004
-5°C 06/12/2010 2°C 02/1983 6.4°C 1984 19°C 05/07/2009 15.4°C 07/2009 10.1°C 1997
-5°C 23/03/2006 2°C 01/2010 6.4°C 1982 19°C 05/08/2003 15.3°C 08/2009 10°C 2005
-5°C 26/12/2010 2°C 02/1995 6.6°C 2007 19°C 29/07/2008 15.2°C 07/2008 10°C 1988
-4.8°C 21/03/1994 2°C 02/1987 6.6°C 1992 19°C 24/07/2008 15.2°C 08/2004 10°C 2000
-4.8°C 27/04/1985 2°C 03/1994 6.6°C 2008 19°C 30/07/1980 15.1°C 07/1994 9.8°C 1984
-4.7°C 28/12/1995 2.1°C 03/1995 6.6°C 1989 19°C 04/08/1999 15°C 07/2002 9.8°C 1982
-4.5°C 29/03/1985 2.1°C 03/1987 6.7°C 2005 19°C 26/05/1992 15°C 08/1990 9.8°C 1999
-4.3°C 25/01/1993 2.3°C 03/2008 6.7°C 1991 19°C 17/08/1997 14.8°C 07/1988 9.7°C 2001
-4.3°C 25/04/1985 2.3°C 02/1996 6.7°C 1996 19°C 20/07/2003 14.8°C 08/1985 9.7°C 1998
-4.2°C 29/12/1985 2.3°C 01/1986 6.8°C 1990 19°C 03/07/2009 14.8°C 07/1997 9.7°C 1995
-4.1°C 20/03/1994 2.4°C 03/1984 6.9°C 2001 19°C 12/08/1997 14.8°C 08/1994 9.6°C 1987
-4°C 21/03/2006 2.4°C 01/1982 7°C 2006 19°C 30/05/1992 14.7°C 07/1985 9.6°C 1994
-4°C 22/03/2006 2.4°C 02/1999 7°C 2009 19°C 03/08/1999 14.7°C 09/2006 9.4°C 1983
-4°C 09/02/1995 2.6°C 11/1985 7.1°C 1998 19°C 17/08/2003 14.7°C 08/1996 9.3°C 1980
-4°C 09/01/1983 2.6°C 03/1985 7.1°C 1999 19°C 09/08/2003 14.6°C 07/2010 9.3°C 1985
-4°C 02/02/1998 2.6°C 02/1994 7.3°C 2000 19°C 05/08/1982 14.6°C 08/2001 9.3°C 1993
-4°C 16/01/1981 2.6°C 12/1993 7.4°C 2004 19°C 20/08/1984 14.6°C 08/1999 9.3°C 1986
-4°C 15/01/1981 2.6°C 01/1994 7.6°C 1997 19°C 07/08/1997 14.5°C 08/1982 9.2°C 2010
-4°C 06/03/1998 2.6°C 01/1995 7.8°C 2002 19°C 31/07/2008 14.5°C 07/1982 9.2°C 1996

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑