connexion

Climatologie globale à Ust-Kara













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-42.7°C 24/01/1999 -33.3°C 02/1994 -11.8°C 1985 32.3°C 12/07/1990 17.3°C 07/1990 -1.6°C 1995
-42.6°C 23/02/1994 -31.2°C 02/1997 -11.5°C 1987 32°C 02/07/1989 15.7°C 07/1989 -2.4°C 1993
-42.5°C 17/02/1994 -30.3°C 01/1985 -11.1°C 1992 31.7°C 19/07/1989 14.6°C 07/1984 -2.6°C 1989
-42.3°C 03/03/1982 -30.1°C 01/1990 -11°C 1997 31.6°C 11/07/1990 14.2°C 08/1981 -2.7°C 1981
-42°C 13/02/1991 -30°C 01/1989 -10.7°C 1982 30.3°C 03/07/1994 14.1°C 07/1993 -2.8°C 1997
-42°C 25/02/1994 -29.1°C 01/1987 -10.5°C 1986 29.5°C 15/07/1990 13.5°C 08/1995 -3.1°C 1984
-41.8°C 22/02/1994 -29°C 02/1985 -10.5°C 1988 28.8°C 09/07/1990 13.2°C 07/1982 -3.5°C 1996
-41.7°C 18/02/1994 -28.4°C 01/1982 -10.5°C 1980 28.5°C 08/09/1993 13.1°C 07/1987 -3.6°C 1991
-41.5°C 06/02/1988 -28.4°C 03/1981 -10.3°C 1994 28.4°C 14/07/1990 12.8°C 07/1983 -3.8°C 1988
-40.8°C 29/12/1986 -28.3°C 03/1999 -10°C 1990 28°C 03/07/1989 12.4°C 08/1989 -4.1°C 1983
-40.8°C 07/02/1988 -28.2°C 02/1986 -9.9°C 1983 28°C 13/07/1990 12.4°C 07/1988 -4.2°C 1990
-40.7°C 22/02/1986 -28.1°C 03/2001 -9.8°C 1991 28°C 20/07/1989 12.3°C 07/1992 -4.3°C 1982
-40.6°C 23/02/1998 -27.5°C 12/1997 -9.2°C 1984 27.6°C 18/07/1992 12.3°C 08/1983 -4.5°C 1980
-40.6°C 16/02/1994 -26.9°C 12/1985 -9°C 1989 27.2°C 01/07/1993 12.2°C 08/1984 -4.6°C 1994
-40.6°C 28/11/1984 -26.8°C 01/1992 -9°C 1981 26.8°C 30/06/1994 11.8°C 08/1988 -5.1°C 1992
-40.5°C 04/01/1985 -26.7°C 12/1986 -8.8°C 1993 26.6°C 12/07/1988 11.4°C 08/1994 -5.3°C 1987
-40.4°C 28/12/1986 -26.7°C 02/1987 -7.5°C 1996 26.4°C 15/08/1983 11°C 07/1994 -5.5°C 1986
-40.3°C 04/02/1988 -26.2°C 02/1988 -6.7°C 1995 26°C 17/07/1992 10.9°C 06/1993 -6.3°C 1985
-40.2°C 01/03/2001 -26.2°C 03/1982 -4.1°C 1998 25.6°C 16/07/1990 10.6°C 08/1992
-40.1°C 22/12/1995 -25.6°C 01/1980 -2.4°C 1999 25.5°C 05/07/1988 10.3°C 08/1990
-40.1°C 12/02/1991 -25.6°C 03/1991 0.1°C 2000 25.4°C 22/07/1982 10.2°C 08/1991
-40°C 12/02/1993 -25.5°C 01/1991 25.2°C 04/10/1982 10.2°C 07/1991
-40°C 11/02/1991 -25.5°C 01/1997 25.1°C 16/08/1983 10.1°C 08/1993
-40°C 24/02/1994 -25.4°C 02/1982 25°C 07/07/1987 10°C 06/1989
-39.9°C 21/02/1994 -25°C 02/1991 25°C 02/08/1981 9.1°C 08/1982
-39.9°C 17/02/1997 -24.6°C 01/1994 24.9°C 08/07/1996 9.1°C 08/1985
-39.5°C 06/01/1985 -24.1°C 04/1992 24.8°C 01/07/1987 9°C 09/1991
-39.5°C 15/01/1986 -24°C 02/1983 24.7°C 03/07/1993 8.7°C 07/1981
-39.4°C 21/02/1986 -23.8°C 01/1986 24.6°C 18/07/1983 8.5°C 07/1985
-39.4°C 28/12/1997 -23.5°C 02/1990 24.5°C 25/07/1983 8.1°C 06/1994

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑