47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 19 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 43,53°N | 16,30°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –5 1.8 °C | +1.3 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –2.5 4.3 °C | +3.8 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | –3.3 3.5 °C | +2.1 17.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | –0.8 6.0 °C | +5.8 21.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | +2.2 9.0 °C | +4.8 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –1 5.8 °C | +3.8 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | +2.4 9.2 °C | +3.8 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | +1.8 8.6 °C | +1.2 16.4 °C | 0.0 mm |
50.0
km/h |
|
| date_range Dimanche 9 | +0.8 7.6 °C | +1.5 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | +1.2 8.0 °C | +3.8 19.0 °C | 101.1 mm |
57.2
km/h |
|
| Extrêmes Décade 1 |
1.8 °C
9.2 °C |
16.4 °C 21 °C |
57.2 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.4 °C | 18.4 °C | 101.1 mm | ||
| date_range Mardi 11 | +1.6 8.4 °C | +0.3 15.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | –3 3.8 °C | +2.8 18.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –4.5 2.3 °C | +3.9 19.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | +2.6 9.4 °C | +3.8 19.0 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h |
|
| date_range Samedi 15 | –1.8 5.0 °C | +4.0 19.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | +1.8 8.6 °C | +3.8 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | –1 5.8 °C | +2.7 17.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –1.1 5.7 °C | +0.2 15.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –1.2 5.6 °C | –0.1 15.1 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h |
|
| date_range Jeudi 20 | –1.4 5.4 °C | +1.2 16.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
2.3 °C
9.4 °C |
15.1 °C 19.2 °C |
51.9 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 6 °C | 17.5 °C | 0 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | +0.7 7.5 °C | –1.4 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | –2.4 4.4 °C | –1.4 13.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –1.8 5.0 °C | –3.7 11.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | –4.6 2.2 °C | –5.2 10.0 °C | 0.5 mm |
|
6h |
| date_range Mardi 25 | +0.6 7.4 °C | +1.1 16.3 °C | 0.5 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | +0.9 7.7 °C | +2.6 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | –4.1 2.7 °C | +0.6 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | –2.2 4.6 °C | +1.8 17.0 °C | 0.0 mm |
51.9
km/h |
+ |
| date_range Samedi 29 | –1.3 5.5 °C | –3 12.2 °C | 6.1 mm |
55.4
km/h |
6h |
| date_range Dimanche 30 | +0.3 7.1 °C | –3.2 12.0 °C | 0.0 mm |
61.1
km/h |
|
| date_range Lundi 31 | +0.2 7.0 °C | –1.8 13.4 °C | 0.0 mm |
68.3
km/h |
|
| Extrêmes Décade 3 |
2.2 °C
7.7 °C |
10 °C 17.8 °C |
68.3 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 5.6 °C | 14 °C | 7.1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
6.0 °C –0.8 | 16.5 °C +1.3 | 108.2 mm +38% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.4
°C |
21.0
°C
25.3°C le 30/03/2017 |
101.1 mm/jour | 68.3 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
1.8
°C
–5.9°C le 09/03/1987 |
10.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 44 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 15è |
| en TNM la plus haute | 29è |
| en TXM la plus haute | 10è |
| en TXM la plus basse | 33è |
| en température moyenne la plus basse | 26è |
| en température moyenne la plus haute | 17è |
| DJU chauffe (DJC) help | 211.8 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 1.6 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11.2 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | 5.1 | 0.5 | 6% | ||||||||||||||
| 1-2m/s | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 1.5 | 2.6 | 1.5 | 3.1 | 24% | |
| 2-4m/s | 7.2 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 4.1 | 34% | ||||
| 4-6m/s | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 19% | ||||
| 6-8m/s | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 1 | 1 | 10% | |||||||||
| 8-10m/s | 1.5 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7% | ||||||||||
| > 10m/s | 0.5 | 0.5 | 1% | ||||||||||||||
| 21% | 10% | 11% | 4% | 6% | 8% | 2% | 2% | 1% | 5% | 6% | 5% | 2% | 6% | 7% | 8% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.