ASSEMBLÉES GÉNÉRALES INFOCLIMAT 2026 x FESTIVAL CHASSEURS D'ORAGES
du 04 au 04 avr. 2026
| Altitude | 154 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 36,22°N | 1,33°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Ensoleillement help | Rafale max help | Neige max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mardi 1 | –2.3 4.5 °C | +4.8 21.6 °C | 0.0 mm |
|
6h | ||
| date_range Mercredi 2 | +1.0 7.8 °C | +4.5 21.3 °C | 0.0 mm |
| ac_unit 258 cm | ||
| date_range Jeudi 3 | +2.0 8.8 °C | +2.6 19.4 °C | 0.0 mm |
|
6h | ||
| date_range Vendredi 4 | –1.3 5.5 °C | +1.7 18.5 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Samedi 5 | –1.3 5.5 °C | +3.3 20.1 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Dimanche 6 | +0.4 7.2 °C | +3.5 20.3 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Lundi 7 | –0.3 6.5 °C | +1.4 18.2 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Mardi 8 | –0.8 6.0 °C | +2.2 19.0 °C | 0.0 mm |
|
9h | ||
| date_range Mercredi 9 | –0.8 6.0 °C | +3.3 20.1 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Jeudi 10 | +1.6 8.4 °C | +1.5 18.3 °C | 0.0 mm |
| |||
| Extrêmes Décade 1 |
4.5 °C
8.8 °C |
18.2 °C 21.6 °C |
km/h | ||||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 6.6 °C | 19.7 °C | 0 mm | 00mn | |||
| date_range Vendredi 11 | –3.6 3.2 °C | +2.7 19.5 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Samedi 12 | –2.6 4.2 °C | +0.8 17.6 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Dimanche 13 | –1.5 5.3 °C | +0.3 17.1 °C | 0.0 mm |
|
+ | ||
| date_range Lundi 14 | –3.3 3.5 °C | +1.7 18.5 °C | 0.0 mm | 7h 06mn |
| ||
| date_range Mardi 15 | –1.5 5.3 °C | +3.4 20.2 °C | 0.0 mm |
13.0
km/h | |||
| date_range Mercredi 16 | –0.8 6.0 °C | +4.9 21.7 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Jeudi 17 | –0.1 6.7 °C | +2.1 18.9 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Vendredi 18 | –1.3 5.5 °C | +4.2 21.0 °C | 0.0 mm | 9h 30mn |
| ||
| date_range Samedi 19 | –0.3 6.5 °C | +6.3 23.1 °C | 0.0 mm |
16.5
km/h | |||
| date_range Dimanche 20 | –1.7 5.1 °C | +4.5 21.3 °C | 0.0 mm |
| |||
| Extrêmes Décade 2 |
3.2 °C
6.7 °C |
17.1 °C 23.1 °C |
16.5 km/h | ||||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 5.1 °C | 19.9 °C | 0 mm | 16h 36mn | |||
| date_range Lundi 21 | –0.8 6.0 °C | +3.6 20.4 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Mardi 22 | –2.9 3.9 °C | +2.0 18.8 °C | 0.0 mm | 6h 24mn |
|
9h | |
| date_range Mercredi 23 | +1.9 8.7 °C | +1.3 18.1 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Jeudi 24 | –2.5 4.3 °C | +0.4 17.2 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Vendredi 25 | –1.8 5.0 °C | +4.7 21.5 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Samedi 26 | +1.7 8.5 °C | +6.0 22.8 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Dimanche 27 | +2.3 9.1 °C | +7.3 24.1 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Lundi 28 | –1.2 5.6 °C | +3.2 20.0 °C | 0.0 mm |
| |||
| date_range Mardi 29 | –1.3 5.5 °C | +1.9 18.7 °C | 0.0 mm |
|
6h | ||
| Extrêmes Décade 3 |
3.9 °C
9.1 °C |
17.2 °C 24.1 °C |
km/h | ||||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 6.3 °C | 20.2 °C | 0 mm | 6h 24mn | |||
|
Moyennes et cumuls |
6.0 °C –0.8 | 19.9 °C +3.1 | 0.0 mm –100% | 23h 00mn | |||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
9.1
°C |
24.1
°C
41.9°C le 21/02/2004 |
0.0 mm/jour | 0 W/m² | 16.5 km/h | 258 cm | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
3.2
°C
–1.2°C le 27/02/1988 |
17.1 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 45 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 12è |
| en TNM la plus haute | 34è |
| en TXM la plus haute | 4è |
| en TXM la plus basse | 42è |
| en température moyenne la plus basse | 24è |
| en température moyenne la plus haute | 20è |
| DJU chauffe (DJC) help | 156.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 10 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
13 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.