| Altitude | 312 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 29,25°N | 0,28°E |
| Début de la climato | 01/1980 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | +6.3 14.1 °C | +3.9 26.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | +3.1 10.9 °C | +4.2 26.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | +0.7 8.5 °C | +5.3 27.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | +4.8 12.6 °C | +5.5 27.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +7.1 14.9 °C | +7.5 29.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | +8.5 16.3 °C | +0.4 22.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | +2.4 10.2 °C | –2.2 20.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | –2.8 5.0 °C | +0.1 22.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | –1.7 6.1 °C | +1.3 23.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | –0.9 6.9 °C | +3.2 25.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
5 °C
16.3 °C |
20 °C 29.7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 10.6 °C | 25.1 °C | 0 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | +0.5 8.3 °C | +4.8 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | +2.7 10.5 °C | +4.3 26.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | +4.3 12.1 °C | +3.1 25.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | +2.9 10.7 °C | +0.0 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | +1.6 9.4 °C | –2.4 19.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | –2.5 5.3 °C | –4.6 17.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –2.9 4.9 °C | –1.7 20.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –0.8 7.0 °C | +1.0 23.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | +5.2 13.0 °C | +2.8 25.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | +5.2 13.0 °C | +7.9 30.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
4.9 °C
13 °C |
17.6 °C 30.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 9.4 °C | 23.7 °C | 0 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +8.0 15.8 °C | +8.1 30.3 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +9.7 17.5 °C | +0.0 22.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | +1.5 9.3 °C | –3.6 18.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | +4.2 12.0 °C | –2 20.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | +5.4 13.2 °C | +0.7 22.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +3.2 11.0 °C | +2.9 25.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | +3.5 11.3 °C | +4.3 26.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | +3.0 10.8 °C | +4.8 27.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
9.3 °C
17.5 °C |
18.6 °C 30.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 12.6 °C | 24.1 °C | 0 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
10.7 °C +2.9 | 24.3 °C +2.1 | 0.0 mm –100% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
17.5
°C |
30.3
°C
37°C le 28/02/2010 |
0.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
4.9
°C
–2°C le 04/02/1981 |
17.6 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
2 | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 47 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 45è |
| en TNM la plus haute | 3è |
| en TXM la plus haute | 7è |
| en TXM la plus basse | 40è |
| en température moyenne la plus basse | 39è |
| en température moyenne la plus haute | 5è |
| DJU chauffe (DJC) help | 69.2 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 56.3 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
17.5 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||