47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 8 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 54,58°N | 130,70°O |
| Début de la climato | 10/1984 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Mercredi 1 | –1.3 3.2 °C | –2.1 5.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 2 | –0.9 3.6 °C | –1.5 6.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 3 | –0.7 3.8 °C | –1.8 5.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 4 | –2.5 2.0 °C | –2.5 5.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 5 | –2.5 2.0 °C | –2.3 5.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 6 | –1.9 2.6 °C | +2.5 10.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 7 | –1.9 2.6 °C | –0.1 7.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 8 | –2.1 2.4 °C | –1.1 6.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 9 | –2.1 2.4 °C | –1.2 6.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 10 | –0.4 4.1 °C | –0.5 7.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
2 °C
4.1 °C |
5.2 °C 10.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 2.9 °C | 6.6 °C | 0 mm | ||
| date_range Samedi 11 | –1 3.5 °C | –0.9 6.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 12 | –3.7 0.8 °C | –3.3 4.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 13 | –2.8 1.7 °C | –2.5 5.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 14 | –3.3 1.2 °C | –0.3 7.4 °C | 40.9 mm |
|
|
| date_range Mercredi 15 | –3.3 1.2 °C | –3.5 4.2 °C | 5.6 mm |
73.7
km/h |
|
| date_range Jeudi 16 | –4.2 0.3 °C | –2.6 5.1 °C | 5.6 mm |
|
|
| date_range Vendredi 17 | –4.2 0.3 °C | –1.4 6.3 °C | 10.8 mm |
|
|
| date_range Samedi 18 | –2.5 2.0 °C | –0.7 7.0 °C | 55.6 mm |
|
|
| date_range Dimanche 19 | –1.6 2.9 °C | +1.2 8.9 °C | 0.0 mm |
79.5
km/h |
|
| date_range Lundi 20 | –2.1 2.4 °C | –0.7 7.0 °C | 13.5 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
0.3 °C
3.5 °C |
4.2 °C 8.9 °C |
79.5 km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 1.6 °C | 6.2 °C | 132 mm | ||
| date_range Mardi 21 | –2.2 2.3 °C | –3.1 4.6 °C | 18.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 22 | –3.2 1.3 °C | –3.7 4.0 °C | 1.6 mm |
|
|
| date_range Jeudi 23 | –4.9 -0.4 °C | –6.6 1.1 °C | 10.6 mm |
|
|
| date_range Vendredi 24 | –7 -2.5 °C | –8.5 -0.8 °C | 0.4 mm |
|
|
| date_range Samedi 25 | –9.9 -5.4 °C | –9.8 -2.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 26 | –12.9 -8.4 °C | –13.7 -6.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 27 | –12.9 -8.4 °C | –12.1 -4.4 °C | 27.2 mm |
|
|
| date_range Mardi 28 | –12.3 -7.8 °C | –10.6 -2.9 °C | 0.2 mm |
|
|
| date_range Mercredi 29 | –9.9 -5.4 °C | –2.4 5.3 °C | 0.3 mm |
|
|
| date_range Jeudi 30 | –8.7 -4.2 °C | –4.9 2.8 °C | 2.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
-8.4 °C
2.3 °C |
-6 °C 5.3 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | -3.9 °C | 0.2 °C | 60.3 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
0.2 °C –4.3 | 4.3 °C –3.4 | 192.3 mm +20% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
4.1
°C |
10.2
°C
36.5°C le 28/11/2004 |
55.6 mm/jour | 79.5 km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-8.4
°C
–19°C le 26/11/1985 |
-6.0 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
8 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
5 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
5 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 41 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 2è |
| en TNM la plus haute | 39è |
| en TXM la plus haute | 39è |
| en TXM la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus basse | 2è |
| en température moyenne la plus haute | 39è |
| DJU chauffe (DJC) help | 472.4 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
2.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.