| Altitude | 41 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 54,25°N | 133,07°O |
| Début de la climato | 12/1999 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Lundi 1 | –0.3 2.0 °C | +0.4 6.1 °C | 4.9 mm |
|
|
| date_range Mardi 2 | –2 0.3 °C | –2.3 3.4 °C | 3.6 mm |
|
|
| date_range Mercredi 3 | –2 0.3 °C | +0.8 6.5 °C | 4.5 mm |
|
|
| date_range Jeudi 4 | –0.8 1.5 °C | +0.0 5.7 °C | 1.5 mm |
|
|
| date_range Vendredi 5 | +1.6 3.9 °C | –0.3 5.4 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 6 | –1.1 1.2 °C | –0.7 5.0 °C | 2.3 mm |
|
|
| date_range Dimanche 7 | –1.9 0.4 °C | –2.4 3.3 °C | 2.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 8 | –4 -1.7 °C | –4.5 1.2 °C | 4.7 mm |
|
|
| date_range Mardi 9 | –6.5 -4.2 °C | –6 -0.3 °C | 2.8 mm |
|
|
| date_range Mercredi 10 | –9.9 -7.6 °C | –5.7 0.0 °C | 8.7 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
-7.6 °C
3.9 °C |
-0.3 °C 6.5 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | -0.4 °C | 3.6 °C | 37 mm | ||
| date_range Jeudi 11 | –9.9 -7.6 °C | –9 -3.3 °C | 10.1 mm |
|
|
| date_range Vendredi 12 | –8.7 -6.4 °C | –5 0.7 °C | 2.6 mm |
|
|
| date_range Samedi 13 | –6.3 -4.0 °C | –2.9 2.8 °C | 6.3 mm |
|
|
| date_range Dimanche 14 | –2.9 -0.6 °C | –1.2 4.5 °C | 3.1 mm |
|
|
| date_range Lundi 15 | –2.2 0.1 °C | –2.1 3.6 °C | 2.6 mm |
|
|
| date_range Mardi 16 | –0.7 1.6 °C | –0.3 5.4 °C | 2.5 mm |
|
|
| date_range Mercredi 17 | –0.3 2.0 °C | +0.1 5.8 °C | 8.7 mm |
|
|
| date_range Jeudi 18 | –0.3 2.0 °C | +0.6 6.3 °C | 4.1 mm |
|
|
| date_range Vendredi 19 | +0.4 2.7 °C | –0.5 5.2 °C | 5.1 mm |
|
|
| date_range Samedi 20 | +0.1 2.4 °C | +1.1 6.8 °C | 4.4 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
-7.6 °C
2.7 °C |
-3.3 °C 6.8 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | -0.8 °C | 3.8 °C | 49.5 mm | ||
| date_range Dimanche 21 | +0.2 2.5 °C | +1.3 7.0 °C | 2.6 mm |
|
|
| date_range Lundi 22 | +0.1 2.4 °C | –0.1 5.6 °C | 4.3 mm |
|
|
| date_range Mardi 23 | –1.2 1.1 °C | –1.3 4.4 °C | 4.3 mm |
|
|
| date_range Mercredi 24 | –1.4 0.9 °C | –0.6 5.1 °C | 8.6 mm |
|
|
| date_range Jeudi 25 | –1.4 0.9 °C | –0.3 5.4 °C | 10.4 mm |
|
|
| date_range Vendredi 26 | +0.9 3.2 °C | +0.3 6.0 °C | 3.4 mm |
|
|
| date_range Samedi 27 | +0.9 3.2 °C | +0.7 6.4 °C | 5.5 mm |
|
|
| date_range Dimanche 28 | +1.2 3.5 °C | +0.7 6.4 °C | 1.7 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
0.9 °C
3.5 °C |
4.4 °C 7 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 2.2 °C | 5.8 °C | 40.8 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
0.2 °C –2.1 | 4.3 °C –1.4 | 127.3 mm +41% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
3.9
°C |
7.0
°C
17.6°C le 10/02/2002 |
10.4 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
-7.6
°C
–40.8°C le 28/02/2001 |
-3.3 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
7 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
3 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
3 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 25 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 22è |
| en TXM la plus haute | 19è |
| en TXM la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 19è |
| DJU chauffe (DJC) help | 441.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 0 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
2.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||