47ème rencontre météo à Rencurel (Isère) du 31 janvier au 7 février 2026
du 31 janv. au 07 fév. 2026
| Altitude | 1080 mètres |
|---|---|
| Coordonnées | 32,72°S | 150,23°E |
| Début de la climato | 09/1990 |
| Fuseau horaire | |
| Type de station | METAR/SYNOP |
|
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
|---|---|---|---|---|---|
| date_range Samedi 1 | –4.4 4.1 °C | –0.6 16.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 2 | –4 4.5 °C | –0.3 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 3 | –3.3 5.2 °C | +0.9 17.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 4 | –4.9 3.6 °C | +2.3 19.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 5 | +2.4 10.9 °C | +2.1 18.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 6 | –5.8 2.7 °C | –3.1 13.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 7 | –5.2 3.3 °C | –7.1 9.7 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 8 | –3.2 5.3 °C | –9.6 7.2 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 9 | –1.8 6.7 °C | –4.9 11.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 10 | –3.5 5.0 °C | –7.1 9.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 1 |
2.7 °C
10.9 °C |
7.2 °C 19.1 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 1 | 5.1 °C | 14.1 °C | 2 mm | ||
| date_range Mardi 11 | –6.4 2.1 °C | –1.6 15.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 12 | –2.5 6.0 °C | –2 14.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 13 | –2.1 6.4 °C | –3.4 13.4 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 14 | –0.5 8.0 °C | –4.4 12.4 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 15 | +0.0 8.5 °C | –2.1 14.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 16 | +1.8 10.3 °C | +1.8 18.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 17 | –1.7 6.8 °C | –1.9 14.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 18 | –5 3.5 °C | +2.2 19.0 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 19 | –0.8 7.7 °C | +1.6 18.4 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 20 | –1.9 6.6 °C | +2.1 18.9 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 2 |
2.1 °C
10.3 °C |
12.4 °C 19 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 2 | 6.6 °C | 16 °C | 2 mm | ||
| date_range Vendredi 21 | –5.2 3.3 °C | –0.3 16.5 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 22 | –2.6 5.9 °C | –1 15.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 23 | –2.4 6.1 °C | +2.5 19.3 °C | 1.0 mm |
|
|
| date_range Lundi 24 | +1.1 9.6 °C | +1.4 18.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mardi 25 | –0.5 8.0 °C | +1.0 17.8 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Mercredi 26 | –2.9 5.6 °C | +2.8 19.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Jeudi 27 | +0.6 9.1 °C | –0.2 16.6 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Vendredi 28 | +0.5 9.0 °C | +2.3 19.1 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Samedi 29 | +1.4 9.9 °C | +3.4 20.2 °C | 0.0 mm |
|
|
| date_range Dimanche 30 | +3.6 12.1 °C | –0.1 16.7 °C | 0.0 mm |
|
|
| Extrêmes Décade 3 |
3.3 °C
12.1 °C |
15.8 °C 20.2 °C |
km/h | ||
| Moyennes/cumuls Décade 3 | 7.9 °C | 18 °C | 1 mm | ||
|
Moyennes et cumuls |
6.5 °C –2 | 16.0 °C –0.8 | 5.0 mm –88% | ||
|
Maxi du mois (TNX, TXX) |
12.1
°C |
20.2
°C
27.7°C le 08/04/1994 |
1.0 mm/jour | km/h | |
|
Mini du mois (TNN, TXN) |
2.1
°C
–4.5°C le 02/04/1993 |
7.2 °C |
|
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
-- |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
-- |
|---|---|---|---|---|
|
forte gelée Tn ≤ –5 |
-- |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
-- | |
|
sans dégel Tx ≤ 0 |
-- |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
-- |
|
Rang dans la climatologie (sur 33 années) Plus... |
|
|---|---|
| en TNM la plus basse | 1er |
| en TNM la plus haute | 32è |
| en TXM la plus haute | 21è |
| en TXM la plus basse | 12è |
| en température moyenne la plus basse | 4è |
| en température moyenne la plus haute | 29è |
| DJU chauffe (DJC) help | 203.6 |
|---|---|
| DJU froid (DJF) help | 1.4 |
|
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
11.3 °C |
| % | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1m/s | |||||||||||||||||
| 1-2m/s | |||||||||||||||||
| 2-4m/s | |||||||||||||||||
| 4-6m/s | |||||||||||||||||
| 6-8m/s | |||||||||||||||||
| 8-10m/s | |||||||||||||||||
| > 10m/s | |||||||||||||||||
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.