connexion

  • Infoclimat
    la météo
    en temps réel
    Infoclimat
  • Orly - Athis-Mon.19h00, 7.8°C
    81%, 1006.4hPa
    Vent de direction ENE5 km/h (raf. 7)

Climatologie globale à ALBI/LE SEQUESTRE &













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-20.4°C 16/01/1985 -4.1°C 01/1985 6.5°C 1985 40.8°C 30/07/1983 32.3°C 07/1983 18.4°C 1983
-16.5°C 17/01/1985 -3.1°C 01/1987 6.8°C 1976 39.5°C 08/07/1982 30.3°C 07/1982 18.4°C 1988
-14.6°C 08/01/1985 -1.1°C 02/1986 6.8°C 1984 39.3°C 23/07/1984 30°C 08/1975 18.4°C 1976
-14.5°C 16/01/1987 -0.2°C 02/1976 7.2°C 1977 38.9°C 06/07/1982 29.8°C 07/1986 18°C 1985
-12.5°C 15/01/1985 -0.2°C 01/1983 7.4°C 1986 38.3°C 25/07/1985 29.3°C 08/1976 17.9°C 1986
-11.5°C 10/01/1985 -0.1°C 02/1983 7.7°C 1987 38.1°C 30/07/1986 29.3°C 07/1985 17.6°C 1987
-11.3°C 19/01/1987 -0.1°C 02/1984 7.8°C 1983 38.1°C 07/07/1982 29.2°C 06/1976 17.4°C 1984
-10.9°C 07/01/1985 -0.1°C 01/1976 8.4°C 1988 38°C 21/07/1983 28.9°C 07/1984 17.4°C 1977
-10.9°C 29/05/1982 0.5°C 11/1985 37.9°C 13/08/1987 28.6°C 08/1987
-10°C 11/02/1986 0.7°C 01/1989 37°C 04/08/1975 28.6°C 07/1976
-10°C 29/11/1986 0.9°C 03/1985 37°C 21/08/1987 28.5°C 09/1985
-10°C 10/02/1986 1.1°C 12/1983 37°C 31/07/1975 28.4°C 09/1987
-10°C 14/02/1983 1.2°C 12/1984 36.9°C 05/07/1982 28.3°C 07/1975
-9.8°C 18/02/1984 1.4°C 02/1989 36.5°C 24/07/1985 27.8°C 07/1988
-9.2°C 12/02/1986 1.5°C 01/1978 36.4°C 20/08/1987 27.7°C 08/1985
-9°C 31/12/1985 1.6°C 01/1977 36.1°C 22/07/1984 27.7°C 08/1989
-8.7°C 23/11/1988 1.7°C 03/1976 36.1°C 26/07/1983 27.5°C 08/1988
-8.6°C 15/01/1987 1.7°C 12/1986 36°C 06/08/1975 27.3°C 08/1986
-8.6°C 22/01/1987 1.7°C 03/1984 36°C 03/08/1975 26.9°C 08/1983
-7.7°C 11/01/1985 1.8°C 12/1976 36°C 08/08/1975 26.9°C 06/1982
-7.6°C 13/01/1987 1.9°C 12/1985 36°C 15/07/1976 26.5°C 08/1978
-7°C 03/01/1979 2°C 12/1988 36°C 07/08/1975 26.1°C 07/1987
-7°C 22/01/1990 2°C 01/1990 35.7°C 14/09/1987 25.7°C 08/1984
-7°C 19/02/1976 2°C 02/1988 35.7°C 29/07/1983 25.7°C 07/1978
-7°C 30/12/1980 2.2°C 12/1975 35.6°C 16/09/1987 25.5°C 09/1986
-6.9°C 14/01/1985 2.2°C 02/1987 35.6°C 17/09/1987 25.3°C 09/1983
-6.9°C 24/11/1988 2.3°C 11/1978 35.5°C 12/04/1984 25.1°C 06/1988
-6.8°C 04/01/1985 2.4°C 01/1984 35.3°C 11/07/1983 25°C 06/1983
-6.7°C 20/01/1987 2.4°C 11/1976 35.3°C 25/06/1986 24.9°C 07/1977
-6.5°C 16/02/1984 2.5°C 11/1977 35.2°C 01/08/1988 24.8°C 09/1982

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑