connexion

Climatologie globale à ESPOO SEPANKYLA













Les périodes de froid... Les périodes de chaleur...
Jours les plus froids Mois les plus froids (TNM) Années les plus froides (TNM) Jours les plus chauds Mois les plus chauds (TXM) Années les plus chaudes (TXM)
-23.2°C 24/01/2010 -4°C 01/2015 4°C 2008 31.6°C 28/07/2014 25.2°C 07/2014 10.3°C 2008
-21.9°C 21/11/2017 -3.8°C 12/2014 31.2°C 26/07/2014 22.2°C 07/2008
-18.2°C 29/12/2014 -2.7°C 03/2008 31.1°C 23/07/2014 22.1°C 08/2014
-18°C 30/12/2014 -1.6°C 02/2015 30.2°C 27/07/2014 19.1°C 06/2008
-15.9°C 06/01/2015 -1.5°C 02/2008 29.9°C 25/07/2014 18.5°C 08/2008
-13.4°C 12/01/2015 -1°C 01/2008 29.5°C 24/07/2014 17.5°C 09/2014
-13.2°C 25/12/2014 -0.9°C 12/2008 29.1°C 09/07/2014 16.1°C 05/2008
-13.2°C 26/12/2014 -0.6°C 11/2009 29.1°C 29/07/2014 14.6°C 06/2014
-12.8°C 07/01/2015 -0.5°C 03/2015 29°C 07/08/2014 12.9°C 09/2008
-12.6°C 05/01/2015 0°C 12/2007 28.9°C 05/08/2014 10.9°C 10/2008
-12.1°C 16/02/2008 0°C 01/2010 28.7°C 06/08/2014 10.6°C 04/2008
-11.9°C 11/01/2015 0°C 12/2009 28.7°C 06/06/2008 8.5°C 10/2014
-11.4°C 28/12/2014 0.5°C 11/2008 28.5°C 22/07/2014 5.2°C 03/2015
-10.8°C 13/01/2015 1.1°C 10/2009 28.4°C 31/07/2014 5.2°C 10/2009
-10.1°C 27/12/2014 1.3°C 11/2014 28.4°C 04/08/2014 4.9°C 11/2008
-9.7°C 24/03/2008 1.9°C 04/2008 28.1°C 30/07/2014 3.9°C 11/2014
-9.7°C 24/12/2014 3.9°C 10/2014 27.7°C 26/07/2008 3.7°C 11/2009
-9.4°C 21/03/2008 5.3°C 10/2008 27.7°C 10/08/2014 2.4°C 02/2008
-9.4°C 16/02/2015 5.3°C 05/2008 27.5°C 01/08/2008 2.4°C 01/2008
-9.2°C 22/01/2015 6.6°C 09/2008 27.4°C 03/08/2014 2.2°C 03/2008
-9.1°C 15/02/2015 8.1°C 09/2014 26.9°C 02/08/2014 2°C 02/2015
-8.8°C 09/02/2015 10.1°C 06/2008 26.9°C 05/06/2008 2°C 12/2008
-8.8°C 23/12/2014 12.1°C 08/2008 26.8°C 25/07/2008 1.5°C 12/2014
-8°C 22/03/2008 12.9°C 07/2008 26.7°C 20/07/2014 0.6°C 01/2015
-7.7°C 06/03/2008 13.6°C 08/2014 26.6°C 04/07/2008 0°C 12/2007
-7.6°C 23/01/2015 14.9°C 07/2014 26.6°C 08/08/2014 0°C 01/2010
-7.6°C 14/11/2009 26.3°C 19/07/2014
-7.5°C 05/03/2008 26.2°C 21/07/2014
-6.7°C 28/01/2008 25.8°C 08/07/2014
-6.6°C 15/02/2008 25.8°C 14/07/2013

Avertissement important
Nous avons apporté le plus grand soin au calcul de ces valeurs, mais nous ne disposons pas forcément de séries de données complètes ou exemptes d'erreurs.
Merci de jeter un regard objectif sur ces données, et de ne les considérer qu'à titre informatif : elles ne se substituent pas aux données officielles.
N'hésitez pas à nous signaler toute erreur pour que nous puissions la corriger.


L'observation météo en directparticiper » sync...
↑ nouveaux éléments ↑