Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Aude | |
Altitude | 51 mètres |
Coordonnées | 43,18°N | 2,79°E |
Début de la climato | 03/2016 |
Type de station |
![]() |
Propriétaire |
![]() |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help | |
---|---|---|---|---|---|---|
date_range Lundi 1 | 18.8 °C | 29.0 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 2 | 18.6 °C | 32.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 3 | 19.9 °C | 36.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 4 | 22.3 °C | 31.7 °C | 0.8 mm |
|
||
date_range Vendredi 5 | 17.8 °C | 26.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 6 | 18.3 °C | 29.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 7 | 19.5 °C | 32.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 8 | 21.8 °C | 34.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 9 | 21.2 °C | 26.7 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 10 | 17.1 °C | 27.4 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
17.1 °C
22.3 °C |
26.7 °C 36.6 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 19.5 °C | 30.7 °C | 0.8 mm | |||
date_range Jeudi 11 | 15.5 °C | 26.5 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 12 | 18.3 °C | 32.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 13 | 15.3 °C | 29.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 14 | 16.0 °C | 27.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 15 | 18.9 °C | 28.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 16 | 20.8 °C | 30.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 17 | 19.1 °C | 33.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 18 | 22.6 °C | 29.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 19 | 17.7 °C | 31.6 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 20 | 21.4 °C | 26.9 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
15.3 °C
22.6 °C |
26.5 °C 33.6 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 18.6 °C | 29.5 °C | 0 mm | |||
date_range Dimanche 21 | 17.9 °C | 27.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 22 | 18.3 °C | 34.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 23 | 14.7 °C | 30.2 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 24 | 15.7 °C | 29.9 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Jeudi 25 | 16.8 °C | 31.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Vendredi 26 | 16.0 °C | 32.1 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Samedi 27 | 17.2 °C | 28.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Dimanche 28 | 22.2 °C | 31.8 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Lundi 29 | 21.3 °C | 28.3 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mardi 30 | 18.3 °C | 30.4 °C | 0.0 mm |
|
||
date_range Mercredi 31 | 16.8 °C | 33.3 °C | 0.0 mm |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
14.7 °C
22.2 °C |
27.3 °C 34.4 °C |
km/h | |||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 17.7 °C | 30.7 °C | 0 mm | |||
Moyennes et cumuls |
18.6 °C | 30.3 °C | 0.8 mm | |||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
22.6
°C |
36.6
°C
43.6°C le 23/08/2023 |
0.8 mm/jour | km/h | ||
Mini du mois (TNN, TXN) |
14.7
°C
14.1°C le 10/08/2017 |
26.5 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
8 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
16 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
1 |
Rang dans la climatologie (sur 8 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 2è |
en TNM la plus haute | 7è |
en TXM la plus haute | 6è |
en TXM la plus basse | 3è |
en température moyenne la plus basse | 2è |
en température moyenne la plus haute | 7è |
DJU chauffe (DJC) help | 2.7 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 203.4 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
24.5 °C |
Température moyenne (de 1487 valeurs) |
24.1 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 4.6 | 3.2 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.3 | 2.2 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 23% |
1-2m/s | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 11% |
2-4m/s | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 3.8 | 9.9 | 6.1 | 2.8 | 0.8 | 34% |
4-6m/s | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 5.7 | 10.8 | 5.9 | 2.6 | 0.5 | 31% | ||
6-8m/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1% | ||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||
1% | 2% | 1% | 8% | 9% | 9% | 4% | 2% | 1% | 1% | 4% | 12% | 25% | 15% | 6% | 2% |