Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 147 mètres |
---|---|
Coordonnées | 68,62°N | 27,42°E |
Début de la climato | 01/1980 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Dimanche 1 | –6.8 -19.0 °C | –5.5 -7.9 °C | 0.0 mm |
|
6h |
date_range Lundi 2 | –2 -14.2 °C | –1.5 -3.9 °C | 0.0 mm |
44.3
km/h |
+ |
date_range Mardi 3 | +7.1 -5.1 °C | –1 -3.4 °C | 0.0 mm |
48.2
km/h |
0h |
date_range Mercredi 4 | +7.7 -4.5 °C | +0.5 -1.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 5 | +7.6 -4.6 °C | –0.7 -3.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 6 | +7.9 -4.3 °C | +1.1 -1.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 7 | +7.4 -4.8 °C | +0.4 -2.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 8 | +6.1 -6.1 °C | –1.6 -4.0 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Lundi 9 | –2.8 -15.0 °C | –3.8 -6.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Mardi 10 | –2.8 -15.0 °C | –3.8 -6.2 °C | 0.0 mm |
|
+ |
Extrêmes Décade 1 |
-19 °C
-4.3 °C |
-7.9 °C -1.3 °C |
48.2 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -9.3 °C | -4 °C | 0 mm | ||
date_range Mercredi 11 | –12.8 -25.0 °C | –1.5 -3.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 12 | +2.1 -10.1 °C | –0.8 -3.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 13 | +4.1 -8.1 °C | +1.8 -0.6 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Samedi 14 | +7.0 -5.2 °C | +1.6 -0.8 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Dimanche 15 | +10.0 -2.2 °C | +3.7 1.3 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Lundi 16 | +10.5 -1.7 °C | +2.9 0.5 °C | 0.0 mm |
46.5
km/h |
+ |
date_range Mardi 17 | +8.5 -3.7 °C | +5.0 2.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 18 | +3.9 -8.3 °C | +2.9 0.5 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Jeudi 19 | –3.5 -15.7 °C | +2.1 -0.3 °C | 0.0 mm |
|
18h |
date_range Vendredi 20 | +7.1 -5.1 °C | +2.9 0.5 °C | 0.0 mm |
63.0
km/h |
3h + |
Extrêmes Décade 2 |
-25 °C
-1.7 °C |
-3.9 °C 2.6 °C |
63 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -8.5 °C | -0.3 °C | 0 mm | ||
date_range Samedi 21 | +7.5 -4.7 °C | +2.3 -0.1 °C | 0.0 mm |
42.4
km/h |
+ |
date_range Dimanche 22 | +2.6 -9.6 °C | –1.2 -3.6 °C | 0.0 mm |
33.5
km/h |
0h |
date_range Lundi 23 | –8.5 -20.7 °C | –1.6 -4.0 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 24 | –4.7 -16.9 °C | –3.5 -5.9 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Mercredi 25 | –10.7 -22.9 °C | –0.8 -3.2 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 26 | –15.2 -27.4 °C | +0.7 -1.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 27 | –14.8 -27.0 °C | –0.2 -2.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 28 | –7 -19.2 °C | +1.0 -1.4 °C | 0.0 mm |
42.4
km/h |
|
date_range Dimanche 29 | –4 -16.2 °C | +3.5 1.1 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Lundi 30 | +7.4 -4.8 °C | +2.8 0.4 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
date_range Mardi 31 | +7.0 -5.2 °C | +2.4 0.0 °C | 0.0 mm |
|
+ + |
Extrêmes Décade 3 |
-27.4 °C
-4.7 °C |
-5.9 °C 1.1 °C |
42.4 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -15.9 °C | -1.9 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-11.4 °C +0.8 | -2.1 °C +0.3 | 0.0 mm –100% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-1.7
°C |
2.6
°C
9.5°C le 27/03/2007 |
0.0 mm/jour | 63.0 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-27.4
°C
–40°C le 14/03/1981 |
-7.9 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
22 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
24 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 46 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 22è |
en TNM la plus haute | 24è |
en TXM la plus haute | 22è |
en TXM la plus basse | 24è |
en température moyenne la plus basse | 27è |
en température moyenne la plus haute | 19è |
DJU chauffe (DJC) help | 767 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-6.7 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.9 | 1 | 0.1 | 14% | ||
2-4m/s | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 7.3 | 7.8 | 8.2 | 3.3 | 2.1 | 1 | 2.1 | 1.2 | 41% |
4-6m/s | 1 | 0.3 | 0.9 | 5.7 | 10.5 | 6.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 1 | 31% | |||||
6-8m/s | 0.3 | 1.5 | 4.8 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 10% | |||||||
8-10m/s | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 3% | ||||||||||
> 10m/s | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||
2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 3% | 5% | 16% | 24% | 19% | 7% | 4% | 3% | 7% | 3% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.