Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 39 mètres |
---|---|
Coordonnées | 58,45°N | 3,08°O |
Début de la climato | 01/1973 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Mercredi 1 | +3.8 10.7 °C | +1.4 13.0 °C | 1.0 mm |
75.9
km/h |
|
date_range Jeudi 2 | +0.2 7.1 °C | –0.7 10.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 3 | +4.0 10.9 °C | +3.1 14.7 °C | 1.5 mm |
|
|
date_range Samedi 4 | +2.3 9.2 °C | +5.6 17.2 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Dimanche 5 | +6.6 13.5 °C | +6.9 18.5 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Lundi 6 | +5.6 12.5 °C | +2.9 14.5 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mardi 7 | –1.9 5.0 °C | +3.5 15.1 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 8 | –1.4 5.5 °C | +2.2 13.8 °C | 0.0 mm |
|
+ |
date_range Jeudi 9 | +1.5 8.4 °C | +3.0 14.6 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 10 | –3.6 3.3 °C | +0.2 11.8 °C | 3.0 mm |
46.5
km/h |
|
Extrêmes Décade 1 |
3.3 °C
13.5 °C |
10.9 °C 18.5 °C |
75.9 km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | 8.6 °C | 14.4 °C | 8 mm | ||
date_range Samedi 11 | –0.9 6.0 °C | –1.1 10.5 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 12 | –4.3 2.6 °C | –3 8.6 °C | 3.0 mm |
|
|
date_range Lundi 13 | –3.5 3.4 °C | –2.9 8.7 °C | 2.0 mm |
|
|
date_range Mardi 14 | –3.8 3.1 °C | –2.5 9.1 °C | 5.1 mm |
|
|
date_range Mercredi 15 | +1.5 8.4 °C | –0.7 10.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 16 | +2.9 9.8 °C | +1.3 12.9 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Vendredi 17 | +4.7 11.6 °C | +4.7 16.3 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Samedi 18 | –1.7 5.2 °C | +1.8 13.4 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Dimanche 19 | +0.3 7.2 °C | –2.5 9.1 °C | 0.5 mm |
|
|
date_range Lundi 20 | –3.3 3.6 °C | –5.2 6.4 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 2 |
2.6 °C
11.6 °C |
6.4 °C 16.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | 6.1 °C | 10.6 °C | 14.1 mm | ||
date_range Mardi 21 | –4.9 2.0 °C | –3.7 7.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 22 | –4.7 2.2 °C | –2.6 9.0 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 23 | –5.9 1.0 °C | –3.9 7.7 °C | 0.5 mm |
|
+ |
date_range Vendredi 24 | –4.7 2.2 °C | –4.9 6.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Samedi 25 | –2.2 4.7 °C | –4.4 7.2 °C | 4.1 mm |
|
|
date_range Dimanche 26 | –1.3 5.6 °C | –1.7 9.9 °C | 4.6 mm |
|
|
date_range Lundi 27 | +0.6 7.5 °C | –0.1 11.5 °C | 1.0 mm |
|
|
date_range Mardi 28 | –1.9 5.0 °C | +0.3 11.9 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Mercredi 29 | –3.6 3.3 °C | –0.9 10.7 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Jeudi 30 | +0.8 7.7 °C | +1.7 13.3 °C | 0.0 mm |
|
|
date_range Vendredi 31 | –0.4 6.5 °C | +1.3 12.9 °C | 0.0 mm |
|
|
Extrêmes Décade 3 |
1 °C
7.7 °C |
6.7 °C 13.3 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | 4.3 °C | 9.9 °C | 11.2 mm | ||
Moyennes et cumuls |
6.3 °C –0.6 | 11.6 °C +0.0 | 33.3 mm –64% | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
13.5
°C |
18.5
°C
20°C le 02/10/1973 |
5.1 mm/jour | 75.9 km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
1.0
°C
–3.3°C le 22/10/2003 |
6.4 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
0 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
0 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
0 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 52 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 16è |
en TNM la plus haute | 35è |
en TXM la plus haute | 27è |
en TXM la plus basse | 24è |
en température moyenne la plus basse | 19è |
en température moyenne la plus haute | 32è |
DJU chauffe (DJC) help | 282.2 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0.1 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
8.9 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | 9.8 | 0.3 | 0.3 | 10% | |||||||||||||
1-2m/s | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6% | |||||||
2-4m/s | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 8.7 | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 27% | |||||
4-6m/s | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 2.3 | 1.7 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 3.5 | 1.2 | 25% | ||
6-8m/s | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 2 | 2 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 17% | |||||
8-10m/s | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 10% | ||||||||
> 10m/s | 0.3 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 5% | |||||||||||
14% | 1% | 1% | 1% | 3% | 10% | 16% | 7% | 8% | 12% | 10% | 5% | 5% | 6% |
Ces données sont issues d'anciennes mesures et sont susceptibles de ne pas correspondre aux standards de mesure actuels et aux critères de l'OMM.