Ce site est développé, maintenu, hébérgé, géré par une association à but non lucratif.
100% gratuit, 0% pub, comment ?! : sans votre soutien, ce site ne peut pas vivre. comprendre pourquoi »
Sur 7 millions de visiteurs par an, 2500 nous soutiennent et vous permettent de le visiter.
Altitude | 3580 mètres |
---|---|
Coordonnées | 46,55°N | 7,98°E |
Début de la climato | 01/1933 |
Fuseau horaire | |
Type de station | METAR/SYNOP |
Jour aff. décades |
Tempé. min help | Tempé. max help | Précip. help | Rafale max help | Temps observé help |
---|---|---|---|---|---|
date_range Vendredi 1 | +3.1 -11.2 °C | +0.5 -8.3 °C |
|
||
date_range Samedi 2 | +3.1 -11.2 °C | –0.5 -9.3 °C |
|
||
date_range Dimanche 3 | +3.1 -11.2 °C | +0.2 -8.6 °C |
|
||
date_range Lundi 4 | +3.6 -10.7 °C | –0.5 -9.3 °C |
|
||
date_range Mardi 5 | –2.7 -17.0 °C | +0.0 -8.8 °C |
|
||
date_range Mercredi 6 | +0.8 -13.5 °C | +2.5 -6.3 °C |
|
||
date_range Jeudi 7 | +4.9 -9.4 °C | +3.0 -5.8 °C |
|
||
date_range Vendredi 8 | +2.8 -11.5 °C | +0.8 -8.0 °C |
|
||
date_range Samedi 9 | –2.5 -16.8 °C | +0.8 -8.0 °C |
|
||
date_range Dimanche 10 | –4.8 -19.1 °C | +3.2 -5.6 °C |
|
||
Extrêmes Décade 1 |
-19.1 °C
-9.4 °C |
-9.3 °C -5.6 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 1 | -13.2 °C | -7.8 °C | 0 mm | ||
date_range Lundi 11 | +2.5 -11.8 °C | +1.6 -7.2 °C |
|
||
date_range Mardi 12 | +3.5 -10.8 °C | +2.2 -6.6 °C |
|
||
date_range Mercredi 13 | +3.8 -10.5 °C | +4.2 -4.6 °C |
|
||
date_range Jeudi 14 | +6.5 -7.8 °C | +4.5 -4.3 °C |
|
||
date_range Vendredi 15 | +4.4 -9.9 °C | +2.6 -6.2 °C |
|
||
date_range Samedi 16 | +5.1 -9.2 °C | +4.6 -4.2 °C |
|
||
date_range Dimanche 17 | +8.2 -6.1 °C | +5.1 -3.7 °C |
|
||
date_range Lundi 18 | +5.9 -8.4 °C | +3.8 -5.0 °C |
|
||
date_range Mardi 19 | +2.4 -11.9 °C | +1.0 -7.8 °C |
|
||
date_range Mercredi 20 | +1.8 -12.5 °C | +3.7 -5.1 °C |
|
||
Extrêmes Décade 2 |
-12.5 °C
-6.1 °C |
-7.8 °C -3.7 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 2 | -9.9 °C | -5.5 °C | 0 mm | ||
date_range Jeudi 21 | –0.3 -14.6 °C | –0.1 -8.9 °C |
|
||
date_range Vendredi 22 | +2.2 -12.1 °C | –1.3 -10.1 °C |
|
||
date_range Samedi 23 | +1.4 -12.9 °C | –1 -9.8 °C |
|
||
date_range Dimanche 24 | +2.8 -11.5 °C | –0.9 -9.7 °C |
|
||
date_range Lundi 25 | +1.1 -13.2 °C | –1.8 -10.6 °C |
|
||
date_range Mardi 26 | –0.6 -14.9 °C | –0.6 -9.4 °C |
|
||
date_range Mercredi 27 | +0.3 -14.0 °C | –3 -11.8 °C |
|
||
date_range Jeudi 28 | –0.3 -14.6 °C | –2.6 -11.4 °C |
|
||
date_range Vendredi 29 | –0.4 -14.7 °C | –0.5 -9.3 °C |
|
||
date_range Samedi 30 | –6.5 -20.8 °C | –3.5 -12.3 °C |
|
||
date_range Dimanche 31 | –0.5 -14.8 °C | –0.5 -9.3 °C |
|
||
Extrêmes Décade 3 |
-20.8 °C
-11.5 °C |
-12.3 °C -8.9 °C |
km/h | ||
Moyennes/cumuls Décade 3 | -14.4 °C | -10.2 °C | 0 mm | ||
Moyennes et cumuls |
-12.5 °C +1.8 | -7.9 °C +0.9 | mm | ||
Maxi du mois (TNX, TXX) |
-6.1
°C |
-3.7
°C
2.1°C le 19/12/2015 |
mm/jour | km/h | |
Mini du mois (TNN, TXN) |
-20.8
°C
–30.7°C le 13/12/2001 |
-12.3 °C |
Nombre de jours avec plus... |
gelée Tn ≤ 0 |
31 |
nuits tropicales Tn ≥ 20 |
0 |
---|---|---|---|---|
forte gelée Tn ≤ –5 |
31 |
forte chaleur Tx ≥ 30 |
0 | |
sans dégel Tx ≤ 0 |
31 |
très forte chaleur Tx ≥ 35 |
0 |
Rang dans la climatologie (sur 92 années) Plus... |
|
---|---|
en TNM la plus basse | 52è |
en TNM la plus haute | 13è |
en TXM la plus haute | 16è |
en TXM la plus basse | 49è |
en température moyenne la plus basse | 78è |
en température moyenne la plus haute | 15è |
DJU chauffe (DJC) help | 875.6 |
---|---|
DJU froid (DJF) help | 0 |
Température moyenne (TN + TX) ÷ 2 |
-10.2 °C |
% | N | NNE | NE | ENE | Est | ESE | SE | SSE | Sud | SSO | SO | OSO | O | ONO | NO | NNO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1m/s | |||||||||||||||||
1-2m/s | |||||||||||||||||
2-4m/s | |||||||||||||||||
4-6m/s | |||||||||||||||||
6-8m/s | |||||||||||||||||
8-10m/s | |||||||||||||||||
> 10m/s | |||||||||||||||||